Month HardBreaking
3/12 0.00 7.65
4/12 0.00 8.68
5/12 0.00 8.24
6/12 0.00 9.70
7/12 0.00 9.09
8/12 0.00 8.92
9/12 0.00 9.65
10/12 0.00 9.48
MonthHardBreaking
2/13 0.00 10.03
3/13 0.00 9.71
4/13 0.00 10.51
5/13 0.00 10.03
6/13 0.00 9.98
7/13 0.00 9.94
8/13 0.00 9.94
9/13 0.00 10.14
MonthHardBreaking
2/14 0.00 10.46
4/14 0.00 10.24
5/14 0.00 10.39
6/14 0.00 10.70
7/14 0.00 10.24
8/14 0.00 9.54
MonthHardBreaking
5/16 0.00 10.33
6/16 0.00 9.78
7/16 0.00 8.95
8/16 0.00 9.43
9/16 0.00 9.37
10/16 0.00 9.15
MonthHardBreaking
4/17 0.00 9.93
5/17 0.00 10.69
6/17 0.00 9.89
7/17 0.00 9.93
8/17 0.00 9.64
9/17 11.62 9.28
10/17 0.00 10.00
11/17 0.00 9.77
MonthHardBreaking
3/18 0.00 8.19
4/18 0.00 6.60
5/18 0.00 4.11