Month HardBreakingOffspeed
4/12 59.45 28.49 12.05
5/12 63.46 21.79 14.74
6/12 58.48 25.31 16.22
7/12 55.98 32.06 11.96
8/12 58.33 16.67 25.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 53.47 27.78 18.75
5/13 65.36 23.09 11.55
6/13 52.86 25.40 21.74
7/13 60.43 24.93 14.63
8/13 57.14 28.57 14.29
9/13 62.23 24.46 13.32
10/13 60.54 21.07 18.39
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 61.11 16.67 22.22
4/14 58.93 24.23 16.84
5/14 63.01 22.60 14.38
6/14 56.41 30.34 13.25
7/14 52.60 24.93 22.47
8/14 56.48 23.58 19.95
9/14 55.81 27.91 16.28