Game HardBreakingOffspeed
DET@MIL (4/2/10) 66.67 27.78 5.56
DET@MIL (4/3/10) 59.26 25.93 14.81
DET@KC (4/5/10) 69.23 19.23 11.54
DET@KC (4/7/10) 73.33 6.67 20.00
DET@KC (4/8/10) 80.00 15.00 5.00
CLE@DET (4/9/10) 84.62 0.00 15.38
CLE@DET (4/10/10) 82.35 5.88 11.76
CLE@DET (4/11/10) 84.00 8.00 8.00
KC@DET (4/12/10) 80.00 13.33 6.67
KC@DET (4/13/10) 92.59 3.70 3.70
DET@SEA (4/16/10) 66.67 22.22 11.11
DET@SEA (4/17/10) 71.43 0.00 28.57
DET@SEA (4/18/10) 73.33 20.00 6.67
DET@LAA (4/19/10) 100.00 0.00 0.00
DET@LAA (4/20/10) 96.55 0.00 3.45
DET@LAA (4/21/10) 72.00 20.00 8.00
DET@LAA (4/22/10) 73.91 17.39 8.70
DET@TEX (4/23/10) 64.29 7.14 28.57
DET@TEX (4/24/10) 66.67 33.33 0.00
DET@TEX (4/25/10) 54.55 45.45 0.00
DET@TEX (4/26/10) 80.00 5.00 15.00
MIN@DET (4/27/10) 53.85 23.08 23.08
MIN@DET (4/28/10) 77.78 22.22 0.00
MIN@DET (4/29/10) 57.14 14.29 28.57
LAA@DET (4/30/10) 89.47 10.53 0.00
LAA@DET (5/1/10) 78.26 0.00 21.74
LAA@DET (5/2/10) 64.29 32.14 3.57
DET@MIN (5/3/10) 76.92 23.08 0.00
DET@MIN (5/4/10) 81.82 18.18 0.00
DET@MIN (5/5/10) 70.59 29.41 0.00
DET@CLE (5/8/10) 70.00 30.00 0.00
DET@CLE (5/9/10) 52.17 17.39 30.43
NYY@DET (5/10/10) 66.67 16.67 16.67
NYY@DET (5/12/10) 85.71 14.29 0.00
NYY@DET (5/13/10) 84.62 0.00 15.38
BOS@DET (5/14/10) 75.00 5.00 20.00
BOS@DET (5/15/10) 66.67 14.81 18.52
CWS@DET (5/18/10) 68.75 18.75 12.50
DET@OAK (5/19/10) 60.00 25.00 15.00
DET@OAK (5/20/10) 73.33 16.67 10.00
DET@LAD (5/21/10) 95.83 4.17 0.00
DET@LAD (5/22/10) 60.00 40.00 0.00
DET@SEA (5/25/10) 88.24 0.00 11.76
DET@SEA (5/26/10) 75.00 0.00 25.00
OAK@DET (5/28/10) 75.00 25.00 0.00
OAK@DET (5/29/10) 56.25 25.00 18.75
OAK@DET (5/30/10) 50.00 9.09 40.91
OAK@DET (5/31/10) 81.82 18.18 0.00
CLE@DET (6/1/10) 65.22 26.09 8.70
CLE@DET (6/2/10) 85.71 14.29 0.00
CLE@DET (6/3/10) 64.29 17.86 17.86
DET@KC (6/4/10) 76.19 9.52 14.29
DET@KC (6/5/10) 89.47 5.26 5.26
DET@KC (6/6/10) 77.78 0.00 22.22
DET@CWS (6/8/10) 72.22 27.78 0.00
DET@CWS (6/9/10) 31.25 31.25 37.50
DET@CWS (6/10/10) 52.00 28.00 20.00
PIT@DET (6/11/10) 62.50 31.25 6.25
PIT@DET (6/12/10) 57.89 42.11 0.00
DET@NYM (6/22/10) 95.45 4.55 0.00
DET@NYM (6/24/10) 50.00 30.00 20.00
DET@ATL (6/25/10) 100.00 0.00 0.00
DET@ATL (6/26/10) 76.19 9.52 14.29
DET@ATL (6/27/10) 45.00 50.00 5.00
DET@MIN (6/28/10) 68.75 25.00 6.25
DET@MIN (6/29/10) 61.54 23.08 15.38
DET@MIN (6/30/10) 88.89 11.11 0.00
SEA@DET (7/2/10) 78.95 5.26 15.79
SEA@DET (7/3/10) 60.87 0.00 39.13
SEA@DET (7/4/10) 90.48 4.76 4.76
BAL@DET (7/5/10) 73.33 26.67 0.00
BAL@DET (7/6/10) 50.00 50.00 0.00
BAL@DET (7/7/10) 47.83 52.17 0.00
MIN@DET (7/9/10) 52.94 29.41 17.65
MIN@DET (7/10/10) 75.00 16.67 8.33
MIN@DET (7/11/10) 40.00 20.00 40.00
DET@CLE (7/16/10) 73.33 20.00 6.67
DET@CLE (7/17/10) 58.54 34.15 7.32
TEX@DET (7/19/10) 65.71 28.57 5.71
TEX@DET (7/20/10) 93.75 6.25 0.00
TEX@DET (7/21/10) 53.33 46.67 0.00
TOR@DET (7/22/10) 53.85 15.38 30.77
TOR@DET (7/24/10) 61.11 33.33 5.56
TOR@DET (7/25/10) 69.77 23.26 6.98
DET@TB (7/26/10) 90.91 9.09 0.00
DET@TB (7/27/10) 58.33 25.00 16.67
DET@TB (7/29/10) 84.62 11.54 3.85
DET@BOS (7/30/10) 38.89 11.11 50.00
DET@BOS (7/31/10) 80.00 15.00 5.00
DET@BOS (8/1/10) 72.73 0.00 27.27
CWS@DET (8/3/10) 86.67 6.67 6.67
CWS@DET (8/4/10) 64.71 35.29 0.00
CWS@DET (8/5/10) 45.83 37.50 16.67
LAA@DET (8/6/10) 56.25 31.25 12.50
LAA@DET (8/7/10) 81.25 12.50 6.25
LAA@DET (8/8/10) 100.00 0.00 0.00
TB@DET (8/9/10) 88.89 11.11 0.00
TB@DET (8/10/10) 37.50 50.00 12.50
TB@DET (8/11/10) 58.82 41.18 0.00
DET@CWS (8/13/10) 66.67 3.70 29.63
DET@CWS (8/14/10) 52.63 47.37 0.00
DET@CWS (8/15/10) 72.00 24.00 4.00
DET@NYY (8/16/10) 71.43 28.57 0.00
DET@NYY (8/17/10) 53.33 26.67 20.00
DET@NYY (8/18/10) 90.00 10.00 0.00
DET@NYY (8/19/10) 85.71 7.14 7.14
CLE@DET (8/20/10) 78.26 21.74 0.00
CLE@DET (8/21/10) 80.00 20.00 0.00
CLE@DET (8/22/10) 66.67 25.00 8.33
KC@DET (8/23/10) 47.62 19.05 33.33
KC@DET (8/24/10) 80.00 5.00 15.00
KC@DET (8/25/10) 58.06 22.58 19.35
DET@TOR (8/26/10) 75.00 8.33 16.67
DET@TOR (8/27/10) 50.00 28.57 21.43
DET@TOR (8/28/10) 100.00 0.00 0.00
DET@TOR (8/29/10) 64.29 35.71 0.00
DET@MIN (8/31/10) 47.37 15.79 36.84
DET@MIN (9/1/10) 45.00 45.00 10.00
DET@MIN (9/2/10) 70.83 25.00 4.17
DET@KC (9/3/10) 50.00 0.00 50.00
DET@KC (9/4/10) 85.71 4.76 9.52
DET@KC (9/5/10) 76.47 11.76 11.76
CWS@DET (9/6/10) 40.00 53.33 6.67
CWS@DET (9/7/10) 85.71 4.76 9.52
CWS@DET (9/8/10) 75.00 8.33 16.67
CWS@DET (9/9/10) 48.28 44.83 6.90
BAL@DET (9/10/10) 88.24 11.76 0.00
BAL@DET (9/11/10) 60.00 40.00 0.00
BAL@DET (9/12/10) 57.14 42.86 0.00
DET@TEX (9/14/10) 66.67 28.57 4.76
DET@TEX (9/15/10) 66.67 33.33 0.00
DET@CWS (9/17/10) 71.43 25.00 3.57
DET@CWS (9/18/10) 86.67 13.33 0.00
DET@CWS (9/19/10) 61.90 4.76 33.33
KC@DET (9/21/10) 94.44 0.00 5.56
KC@DET (9/22/10) 86.67 13.33 0.00
MIN@DET (9/24/10) 58.33 41.67 0.00
MIN@DET (9/25/10) 59.09 27.27 13.64
MIN@DET (9/26/10) 53.33 13.33 33.33
DET@CLE (9/27/10) 75.00 12.50 12.50
DET@CLE (9/28/10) 80.00 13.33 6.67
DET@CLE (9/29/10) 64.29 28.57 7.14
DET@BAL (10/1/10) 73.68 26.32 0.00
DET@BAL (10/2/10) 62.50 12.50 25.00
DET@BAL (10/3/10) 75.00 25.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
DET@NYY (3/31/11) 70.00 10.00 20.00
DET@NYY (4/2/11) 84.00 16.00 0.00
DET@NYY (4/3/11) 80.65 19.35 0.00
DET@BAL (4/4/11) 46.67 53.33 0.00
DET@BAL (4/6/11) 80.00 20.00 0.00
DET@BAL (4/7/11) 88.89 11.11 0.00
KC@DET (4/8/11) 75.00 25.00 0.00
KC@DET (4/9/11) 84.62 0.00 15.38
KC@DET (4/10/11) 72.22 16.67 11.11
TEX@DET (4/11/11) 50.00 50.00 0.00
TEX@DET (4/12/11) 38.10 47.62 14.29
TEX@DET (4/13/11) 85.00 15.00 0.00
DET@OAK (4/14/11) 60.00 33.33 6.67
DET@OAK (4/16/11) 50.00 10.00 40.00
DET@OAK (4/17/11) 63.16 10.53 26.32
DET@SEA (4/18/11) 62.50 6.25 31.25
DET@SEA (4/19/11) 77.27 18.18 4.55
DET@SEA (4/20/11) 61.11 27.78 11.11
CWS@DET (4/22/11) 70.00 20.00 10.00
CWS@DET (4/23/11) 47.06 47.06 5.88
CWS@DET (4/24/11) 100.00 0.00 0.00
SEA@DET (4/26/11) 70.00 10.00 20.00
SEA@DET (4/27/11) 66.67 33.33 0.00
SEA@DET (4/28/11) 73.33 20.00 6.67
DET@CLE (4/29/11) 78.95 21.05 0.00
DET@CLE (4/30/11) 78.13 21.88 0.00
DET@CLE (5/1/11) 94.12 5.88 0.00
NYY@DET (5/2/11) 100.00 0.00 0.00
NYY@DET (5/3/11) 62.50 18.75 18.75
NYY@DET (5/4/11) 28.57 35.71 35.71
DET@TOR (5/6/11) 64.29 35.71 0.00
DET@TOR (5/7/11) 71.43 21.43 7.14
DET@TOR (5/8/11) 100.00 0.00 0.00
DET@TOR (5/9/11) 66.67 23.81 9.52
DET@MIN (5/10/11) 40.91 27.27 31.82
DET@MIN (5/11/11) 66.67 33.33 0.00
KC@DET (5/13/11) 68.75 31.25 0.00
KC@DET (5/14/11) 47.06 17.65 35.29
TOR@DET (5/16/11) 94.12 5.88 0.00
DET@BOS (5/18/11) 80.77 7.69 11.54
DET@BOS (5/19/11) 79.17 20.83 0.00
DET@PIT (5/20/11) 66.67 33.33 0.00
DET@PIT (5/21/11) 73.68 26.32 0.00
DET@PIT (5/22/11) 55.56 22.22 22.22
TB@DET (5/23/11) 66.67 33.33 0.00
TB@DET (5/24/11) 94.74 5.26 0.00
BOS@DET (5/26/11) 69.23 30.77 0.00
BOS@DET (5/27/11) 23.08 0.00 76.92
BOS@DET (5/29/11) 70.27 18.92 10.81
MIN@DET (5/30/11) 65.00 20.00 15.00
MIN@DET (5/31/11) 57.14 42.86 0.00
MIN@DET (6/1/11) 85.71 0.00 14.29
DET@CWS (6/3/11) 75.00 0.00 25.00
DET@CWS (6/4/11) 50.00 50.00 0.00
DET@CWS (6/5/11) 70.00 25.00 5.00
DET@TEX (6/6/11) 66.67 33.33 0.00
DET@TEX (6/7/11) 86.21 10.34 3.45
DET@TEX (6/8/11) 76.92 23.08 0.00
SEA@DET (6/9/11) 100.00 0.00 0.00
SEA@DET (6/10/11) 75.00 18.75 6.25
SEA@DET (6/11/11) 75.00 25.00 0.00
SEA@DET (6/12/11) 61.54 30.77 7.69
TB@DET (6/13/11) 56.00 4.00 40.00
CLE@DET (6/14/11) 68.42 31.58 0.00
CLE@DET (6/15/11) 60.00 40.00 0.00
CLE@DET (6/16/11) 84.00 12.00 4.00
DET@COL (6/17/11) 45.00 50.00 5.00
DET@COL (6/18/11) 45.00 45.00 10.00
DET@COL (6/19/11) 76.19 19.05 4.76
DET@LAD (6/20/11) 62.50 18.75 18.75
DET@LAD (6/21/11) 89.47 10.53 0.00
ARI@DET (6/24/11) 81.82 9.09 9.09
ARI@DET (6/25/11) 50.00 7.14 42.86
ARI@DET (6/26/11) 80.00 10.00 10.00
NYM@DET (6/28/11) 21.05 0.00 78.95
NYM@DET (6/29/11) 59.09 9.09 31.82
NYM@DET (6/30/11) 68.18 22.73 9.09
SF@DET (7/1/11) 85.00 15.00 0.00
SF@DET (7/2/11) 66.67 26.67 6.67
SF@DET (7/3/11) 100.00 0.00 0.00
DET@LAA (7/4/11) 94.74 5.26 0.00
DET@LAA (7/5/11) 72.22 0.00 27.78
DET@LAA (7/6/11) 81.48 11.11 7.41
DET@KC (7/7/11) 70.00 30.00 0.00
OAK@DET (7/19/11) 70.00 15.00 15.00
OAK@DET (7/20/11) 68.75 31.25 0.00
DET@MIN (7/21/11) 54.17 8.33 37.50
DET@MIN (7/22/11) 61.11 22.22 16.67
DET@MIN (7/24/11) 55.56 33.33 11.11
DET@CWS (7/25/11) 66.67 4.76 28.57
DET@CWS (7/26/11) 95.00 5.00 0.00
DET@CWS (7/27/11) 88.00 4.00 8.00
LAA@DET (7/28/11) 90.91 9.09 0.00
LAA@DET (7/29/11) 73.33 20.00 6.67
LAA@DET (7/31/11) 66.67 33.33 0.00
TEX@DET (8/2/11) 78.95 21.05 0.00
TEX@DET (8/3/11) 76.47 17.65 5.88
DET@KC (8/5/11) 37.50 62.50 0.00
DET@KC (8/6/11) 57.14 23.81 19.05
DET@KC (8/7/11) 70.83 25.00 4.17
DET@CLE (8/9/11) 77.27 13.64 9.09
DET@CLE (8/11/11) 65.00 30.00 5.00
DET@BAL (8/12/11) 61.90 28.57 9.52
DET@BAL (8/13/11) 62.50 33.33 4.17
DET@BAL (8/14/11) 76.00 12.00 12.00
MIN@DET (8/15/11) 58.82 29.41 11.76
MIN@DET (8/16/11) 90.48 9.52 0.00
CLE@DET (8/19/11) 100.00 0.00 0.00
CLE@DET (8/20/11) 81.25 18.75 0.00
CLE@DET (8/21/11) 73.33 20.00 6.67
DET@TB (8/22/11) 57.89 42.11 0.00
DET@TB (8/23/11) 68.75 0.00 31.25
DET@TB (8/24/11) 93.33 6.67 0.00
DET@TB (8/25/11) 54.55 27.27 18.18
DET@MIN (8/26/11) 42.11 42.11 15.79
DET@MIN (8/27/11) 65.22 13.04 21.74
DET@MIN (8/28/11) 70.00 25.00 5.00
KC@DET (8/29/11) 43.75 56.25 0.00
KC@DET (8/30/11) 43.48 21.74 34.78
KC@DET (8/31/11) 83.33 16.67 0.00
KC@DET (9/1/11) 72.22 16.67 11.11
CWS@DET (9/2/11) 76.19 4.76 19.05
CWS@DET (9/3/11) 63.16 36.84 0.00
CWS@DET (9/4/11) 56.52 26.09 17.39
DET@CLE (9/5/11) 68.75 31.25 0.00
DET@CLE (9/6/11) 66.67 25.00 8.33
DET@CLE (9/7/11) 94.12 5.88 0.00
MIN@DET (9/9/11) 50.00 50.00 0.00
MIN@DET (9/10/11) 100.00 0.00 0.00
MIN@DET (9/11/11) 53.85 30.77 15.38
DET@CWS (9/12/11) 81.82 9.09 9.09
DET@CWS (9/13/11) 59.09 40.91 0.00
DET@OAK (9/15/11) 86.67 13.33 0.00
DET@OAK (9/16/11) 58.82 23.53 17.65
DET@OAK (9/17/11) 73.91 17.39 8.70
DET@OAK (9/18/11) 77.78 22.22 0.00
DET@KC (9/20/11) 69.57 26.09 4.35
DET@KC (9/21/11) 69.57 26.09 4.35
BAL@DET (9/22/11) 66.67 16.67 16.67
BAL@DET (9/23/11) 54.55 45.45 0.00
BAL@DET (9/24/11) 66.67 33.33 0.00
BAL@DET (9/25/11) 50.00 22.73 27.27
CLE@DET (9/27/11) 90.00 10.00 0.00
CLE@DET (9/28/11) 100.00 0.00 0.00
DET@NYY (9/30/11) 50.00 42.86 7.14
DET@NYY (10/2/11) 33.33 42.86 23.81
NYY@DET (10/3/11) 68.18 13.64 18.18
NYY@DET (10/4/11) 62.50 37.50 0.00
DET@NYY (10/6/11) 75.00 15.00 10.00
DET@TEX (10/8/11) 77.27 22.73 0.00
DET@TEX (10/10/11) 86.21 13.79 0.00
TEX@DET (10/11/11) 78.95 21.05 0.00
TEX@DET (10/12/11) 85.71 9.52 4.76
TEX@DET (10/13/11) 82.35 11.76 5.88
DET@TEX (10/15/11) 84.62 15.38 0.00
GameHardBreakingOffspeed
BOS@DET (4/5/12) 85.71 0.00 14.29
BOS@DET (4/7/12) 79.17 20.83 0.00
BOS@DET (4/8/12) 66.67 11.11 22.22
TB@DET (4/10/12) 83.33 8.33 8.33
TB@DET (4/11/12) 36.36 27.27 36.36
TB@DET (4/12/12) 66.67 27.78 5.56
DET@CWS (4/13/12) 82.35 17.65 0.00
DET@CWS (4/14/12) 57.14 42.86 0.00
DET@CWS (4/15/12) 88.89 0.00 11.11
DET@KC (4/16/12) 78.57 7.14 14.29
DET@KC (4/17/12) 78.57 21.43 0.00
DET@KC (4/18/12) 35.29 17.65 47.06
TEX@DET (4/19/12) 65.00 35.00 0.00
TEX@DET (4/21/12) 62.96 22.22 14.81
TEX@DET (4/22/12) 77.27 22.73 0.00
SEA@DET (4/24/12) 66.67 5.56 27.78
SEA@DET (4/25/12) 60.00 15.00 25.00
DET@NYY (4/27/12) 44.44 44.44 11.11
DET@NYY (4/28/12) 66.67 33.33 0.00
DET@NYY (4/29/12) 76.92 15.38 7.69
KC@DET (5/1/12) 76.47 11.76 11.76
KC@DET (5/2/12) 55.00 10.00 35.00
CWS@DET (5/4/12) 47.62 52.38 0.00
CWS@DET (5/5/12) 52.38 47.62 0.00
CWS@DET (5/6/12) 53.57 35.71 10.71
DET@SEA (5/7/12) 57.89 42.11 0.00
DET@SEA (5/8/12) 31.58 68.42 0.00
DET@SEA (5/9/12) 66.67 0.00 33.33
DET@OAK (5/10/12) 71.43 14.29 14.29
DET@OAK (5/11/12) 67.86 3.57 28.57
DET@OAK (5/12/12) 80.00 20.00 0.00
DET@OAK (5/13/12) 81.48 14.81 3.70
DET@CWS (5/14/12) 75.00 10.00 15.00
DET@CWS (5/15/12) 66.67 28.57 4.76
MIN@DET (5/16/12) 62.50 37.50 0.00
DET@CIN (6/9/12) 47.06 47.06 5.88
DET@CIN (6/10/12) 75.00 25.00 0.00
DET@CHC (6/12/12) 66.67 33.33 0.00
DET@CHC (6/13/12) 66.67 33.33 0.00
DET@CHC (6/14/12) 88.24 0.00 11.76
COL@DET (6/15/12) 56.52 30.43 13.04
COL@DET (6/16/12) 63.33 26.67 10.00
COL@DET (6/17/12) 75.00 25.00 0.00
STL@DET (6/19/12) 77.78 14.81 7.41
STL@DET (6/20/12) 76.92 15.38 7.69
STL@DET (6/21/12) 55.00 45.00 0.00
DET@PIT (6/22/12) 76.00 24.00 0.00
DET@PIT (6/23/12) 63.16 36.84 0.00
DET@PIT (6/24/12) 81.82 18.18 0.00
DET@TEX (6/25/12) 57.14 28.57 14.29
DET@TEX (6/26/12) 75.00 25.00 0.00
DET@TEX (6/27/12) 58.06 22.58 19.35
DET@TB (6/28/12) 42.86 23.81 33.33
DET@TB (6/29/12) 85.00 0.00 15.00
DET@TB (6/30/12) 52.94 29.41 17.65
DET@TB (7/1/12) 47.06 23.53 29.41
MIN@DET (7/2/12) 79.31 20.69 0.00
MIN@DET (7/3/12) 53.33 26.67 20.00
MIN@DET (7/4/12) 68.75 31.25 0.00
MIN@DET (7/5/12) 40.00 46.67 13.33
KC@DET (7/6/12) 76.19 23.81 0.00
KC@DET (7/7/12) 61.54 30.77 7.69
KC@DET (7/8/12) 66.67 20.00 13.33
DET@BAL (7/13/12) 66.67 33.33 0.00
DET@BAL (7/14/12) 64.86 13.51 21.62
DET@BAL (7/15/12) 76.19 23.81 0.00
LAA@DET (7/16/12) 40.00 60.00 0.00
LAA@DET (7/17/12) 70.00 30.00 0.00
LAA@DET (7/18/12) 57.14 28.57 14.29
LAA@DET (7/19/12) 85.71 14.29 0.00
CWS@DET (7/20/12) 57.14 28.57 14.29
CWS@DET (7/21/12) 42.86 50.00 7.14
CWS@DET (7/22/12) 72.00 20.00 8.00
DET@CLE (7/24/12) 60.00 25.00 15.00
DET@CLE (7/25/12) 72.22 22.22 5.56
DET@CLE (7/26/12) 75.00 25.00 0.00
DET@TOR (7/27/12) 83.33 12.50 4.17
DET@TOR (7/28/12) 69.23 30.77 0.00
DET@TOR (7/29/12) 57.89 26.32 15.79
DET@BOS (7/30/12) 73.33 13.33 13.33
DET@BOS (7/31/12) 64.29 28.57 7.14
DET@BOS (8/1/12) 100.00 0.00 0.00
CLE@DET (8/3/12) 46.15 34.62 19.23
CLE@DET (8/4/12) 48.15 40.74 11.11
CLE@DET (8/5/12) 75.00 15.00 10.00
NYY@DET (8/6/12) 77.78 22.22 0.00
NYY@DET (8/7/12) 79.17 20.83 0.00
NYY@DET (8/8/12) 57.14 28.57 14.29
NYY@DET (8/9/12) 100.00 0.00 0.00
DET@TEX (8/10/12) 80.00 20.00 0.00
DET@TEX (8/11/12) 66.67 26.67 6.67
DET@TEX (8/12/12) 72.00 24.00 4.00
DET@MIN (8/13/12) 57.89 36.84 5.26
DET@MIN (8/14/12) 54.17 29.17 16.67
DET@MIN (8/15/12) 61.54 38.46 0.00
BAL@DET (8/17/12) 61.11 38.89 0.00
BAL@DET (8/18/12) 75.00 18.75 6.25
BAL@DET (8/19/12) 82.35 17.65 0.00
TOR@DET (8/21/12) 66.67 26.67 6.67
TOR@DET (8/22/12) 88.24 5.88 5.88
TOR@DET (8/23/12) 85.00 15.00 0.00
LAA@DET (8/24/12) 50.00 50.00 0.00
LAA@DET (8/25/12) 91.30 4.35 4.35
LAA@DET (8/26/12) 43.75 50.00 6.25
DET@KC (8/28/12) 72.00 28.00 0.00
DET@KC (8/29/12) 33.33 16.67 50.00
DET@KC (8/30/12) 68.42 21.05 10.53
CWS@DET (8/31/12) 42.86 57.14 0.00
CWS@DET (9/1/12) 52.38 33.33 14.29
CWS@DET (9/2/12) 52.17 30.43 17.39
CLE@DET (9/4/12) 94.74 5.26 0.00
CLE@DET (9/5/12) 61.54 23.08 15.38
DET@LAA (9/7/12) 85.00 15.00 0.00
DET@LAA (9/8/12) 80.95 19.05 0.00
DET@LAA (9/9/12) 60.00 40.00 0.00
DET@CWS (9/10/12) 85.71 7.14 7.14
DET@CWS (9/11/12) 90.48 9.52 0.00
DET@CWS (9/12/12) 42.31 34.62 23.08
DET@CLE (9/14/12) 73.08 11.54 15.38
DET@CLE (9/15/12) 85.00 15.00 0.00
DET@CWS (9/17/12) 77.78 11.11 11.11
OAK@DET (9/18/12) 81.82 18.18 0.00
OAK@DET (9/19/12) 63.16 36.84 0.00
OAK@DET (9/20/12) 80.00 5.00 15.00
MIN@DET (9/22/12) 50.00 40.00 10.00
MIN@DET (9/23/12) 58.97 25.64 15.38
KC@DET (9/24/12) 83.33 16.67 0.00
KC@DET (9/25/12) 69.23 7.69 23.08
KC@DET (9/26/12) 50.00 25.00 25.00
KC@DET (9/27/12) 64.71 35.29 0.00
DET@MIN (9/28/12) 55.56 22.22 22.22
DET@MIN (9/29/12) 57.14 35.71 7.14
DET@MIN (9/30/12) 30.00 60.00 10.00
DET@KC (10/1/12) 64.71 23.53 11.76
DET@KC (10/3/12) 58.33 41.67 0.00
OAK@DET (10/6/12) 46.15 30.77 23.08
OAK@DET (10/7/12) 59.09 22.73 18.18
DET@OAK (10/9/12) 71.43 21.43 7.14
DET@OAK (10/10/12) 77.78 22.22 0.00
DET@OAK (10/11/12) 56.25 18.75 25.00
DET@NYY (10/13/12) 88.89 3.70 7.41
DET@NYY (10/14/12) 53.33 46.67 0.00
NYY@DET (10/16/12) 77.78 22.22 0.00
NYY@DET (10/18/12) 52.00 32.00 16.00
DET@SF (10/24/12) 55.56 33.33 11.11
DET@SF (10/25/12) 81.82 18.18 0.00
SF@DET (10/27/12) 75.00 8.33 16.67
SF@DET (10/28/12) 47.62 47.62 4.76
GameHardBreakingOffspeed
DET@TB (3/30/13) 81.82 0.00 18.18
DET@MIN (4/1/13) 86.36 13.64 0.00
DET@MIN (4/3/13) 93.75 6.25 0.00
DET@MIN (4/4/13) 80.00 20.00 0.00
NYY@DET (4/5/13) 75.00 25.00 0.00
NYY@DET (4/6/13) 68.75 31.25 0.00
NYY@DET (4/7/13) 79.31 6.90 13.79
TOR@DET (4/9/13) 60.00 40.00 0.00
TOR@DET (4/10/13) 88.89 5.56 5.56
TOR@DET (4/11/13) 70.00 25.00 5.00
DET@OAK (4/12/13) 94.74 5.26 0.00
DET@OAK (4/13/13) 16.67 75.00 8.33
DET@OAK (4/14/13) 58.33 29.17 12.50
DET@SEA (4/16/13) 55.17 44.83 0.00
DET@SEA (4/17/13) 52.00 44.00 4.00
DET@SEA (4/18/13) 41.67 33.33 25.00
DET@LAA (4/19/13) 71.43 28.57 0.00
DET@LAA (4/20/13) 72.73 22.73 4.55
DET@LAA (4/21/13) 83.33 16.67 0.00
KC@DET (4/24/13) 78.57 21.43 0.00
KC@DET (4/25/13) 55.00 15.00 30.00
ATL@DET (4/26/13) 62.50 18.75 18.75
ATL@DET (4/27/13) 73.33 20.00 6.67
ATL@DET (4/28/13) 68.42 10.53 21.05
MIN@DET (4/29/13) 57.14 35.71 7.14
MIN@DET (4/30/13) 46.15 38.46 15.38
MIN@DET (5/1/13) 57.14 21.43 21.43
DET@HOU (5/2/13) 60.00 30.00 10.00
DET@HOU (5/4/13) 88.89 11.11 0.00
DET@HOU (5/5/13) 39.13 26.09 34.78
DET@WSH (5/8/13) 59.09 40.91 0.00
DET@WSH (5/9/13) 76.00 4.00 20.00
CLE@DET (5/10/13) 66.67 22.22 11.11
CLE@DET (5/11/13) 65.22 13.04 21.74
DET@MIN (6/14/13) 50.00 33.33 16.67
DET@MIN (6/15/13) 50.00 40.00 10.00
DET@MIN (6/16/13) 69.57 26.09 4.35
BAL@DET (6/17/13) 53.85 38.46 7.69
BAL@DET (6/18/13) 63.16 15.79 21.05
BAL@DET (6/19/13) 73.68 21.05 5.26
BOS@DET (6/20/13) 57.14 35.71 7.14
BOS@DET (6/22/13) 71.43 14.29 14.29
BOS@DET (6/23/13) 79.31 6.90 13.79
LAA@DET (6/25/13) 76.92 19.23 3.85
LAA@DET (6/26/13) 85.71 4.76 9.52
LAA@DET (6/27/13) 76.47 23.53 0.00
DET@TB (6/28/13) 65.00 25.00 10.00
DET@TB (6/29/13) 68.18 13.64 18.18
DET@TB (6/30/13) 61.11 22.22 16.67
DET@TOR (7/1/13) 8.33 0.00 91.67
DET@TOR (7/2/13) 66.67 33.33 0.00
DET@TOR (7/3/13) 78.95 21.05 0.00
DET@TOR (7/4/13) 52.38 47.62 0.00
DET@CLE (7/5/13) 61.90 38.10 0.00
DET@CLE (7/6/13) 73.68 21.05 5.26
DET@CLE (7/7/13) 88.89 5.56 5.56
DET@CLE (7/8/13) 70.37 22.22 7.41
CWS@DET (7/9/13) 56.25 31.25 12.50
CWS@DET (7/10/13) 60.00 35.00 5.00
CWS@DET (7/11/13) 57.14 14.29 28.57
TEX@DET (7/12/13) 76.47 23.53 0.00
TEX@DET (7/13/13) 54.55 40.91 4.55
TEX@DET (7/14/13) 88.89 0.00 11.11
DET@KC (7/19/13) 75.00 25.00 0.00
DET@KC (7/20/13) 68.42 21.05 10.53
DET@KC (7/21/13) 76.47 11.76 11.76
DET@CWS (7/22/13) 69.23 15.38 15.38
DET@CWS (7/23/13) 68.18 9.09 22.73
DET@CWS (7/24/13) 57.14 21.43 21.43
DET@CWS (7/25/13) 50.00 50.00 0.00
PHI@DET (7/26/13) 61.54 15.38 23.08
PHI@DET (7/27/13) 65.00 35.00 0.00
PHI@DET (7/28/13) 76.19 4.76 19.05
WSH@DET (7/30/13) 71.43 28.57 0.00
WSH@DET (7/31/13) 53.33 6.67 40.00
CWS@DET (8/2/13) 63.64 18.18 18.18
CWS@DET (8/3/13) 52.94 17.65 29.41
CWS@DET (8/4/13) 46.67 53.33 0.00
DET@CLE (8/5/13) 80.00 20.00 0.00
DET@CLE (8/6/13) 64.29 35.71 0.00
DET@CLE (8/7/13) 75.00 25.00 0.00
DET@CLE (8/8/13) 80.95 0.00 19.05
DET@NYY (8/9/13) 77.78 22.22 0.00
DET@NYY (8/10/13) 50.00 44.44 5.56
DET@NYY (8/11/13) 70.83 25.00 4.17
DET@CWS (8/12/13) 40.00 45.00 15.00
DET@CWS (8/13/13) 62.07 24.14 13.79
DET@CWS (8/14/13) 60.00 16.00 24.00
KC@DET (8/16/13) 81.58 7.89 10.53
KC@DET (8/17/13) 91.30 4.35 4.35
KC@DET (8/18/13) 100.00 0.00 0.00
