Game HardBreakingOffspeed
CLE@DET (9/1/13) 100.00 0.00 0.00
DET@KC (9/7/13) 44.44 22.22 33.33
DET@CWS (9/9/13) 57.14 28.57 14.29
DET@CWS (9/11/13) 70.59 23.53 5.88
KC@DET (9/14/13) 50.00 50.00 0.00
CWS@DET (9/20/13) 33.33 16.67 50.00
CWS@DET (9/22/13) 42.86 57.14 0.00
DET@MIA (9/29/13) 0.00 100.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
KC@DET (3/31/14) 60.00 40.00 0.00
KC@DET (4/2/14) 47.62 0.00 52.38
BAL@DET (4/4/14) 68.75 31.25 0.00
BAL@DET (4/6/14) 100.00 0.00 0.00
DET@LAD (4/9/14) 78.95 21.05 0.00
DET@SD (4/12/14) 63.16 10.53 26.32
DET@SD (4/13/14) 55.56 44.44 0.00
CLE@DET (4/16/14) 78.26 21.74 0.00
CLE@DET (4/17/14) 69.23 23.08 7.69
LAA@DET (4/18/14) 33.33 66.67 0.00
LAA@DET (4/19/14) 69.23 30.77 0.00
LAA@DET (4/20/14) 85.00 5.00 10.00
CWS@DET (4/21/14) 38.89 5.56 55.56
CWS@DET (4/22/14) 80.00 6.67 13.33
CWS@DET (4/23/14) 18.18 81.82 0.00
CWS@DET (4/24/14) 63.64 18.18 18.18
DET@MIN (4/25/14) 76.47 23.53 0.00
DET@MIN (4/26/14) 80.00 20.00 0.00
DET@CWS (4/29/14) 62.50 12.50 25.00
DET@CWS (4/30/14) 85.71 14.29 0.00
DET@KC (5/3/14) 64.71 17.65 17.65
DET@KC (5/4/14) 60.00 5.00 35.00
HOU@DET (5/5/14) 60.00 40.00 0.00
HOU@DET (5/6/14) 36.84 21.05 42.11
HOU@DET (5/7/14) 23.08 76.92 0.00
HOU@DET (5/8/14) 57.14 0.00 42.86
MIN@DET (5/9/14) 100.00 0.00 0.00
MIN@DET (5/10/14) 61.54 38.46 0.00
DET@BAL (5/12/14) 33.33 53.33 13.33
DET@BAL (5/13/14) 69.23 15.38 15.38
DET@BOS (5/16/14) 100.00 0.00 0.00
DET@BOS (5/17/14) 46.67 40.00 13.33
DET@CLE (5/19/14) 71.43 28.57 0.00
DET@CLE (5/20/14) 36.36 63.64 0.00
DET@CLE (5/21/14) 63.33 33.33 3.33
TEX@DET (5/22/14) 75.00 25.00 0.00
TEX@DET (5/23/14) 70.59 29.41 0.00
TEX@DET (5/24/14) 80.00 6.67 13.33
TEX@DET (5/25/14) 71.43 28.57 0.00
DET@OAK (5/26/14) 71.43 14.29 14.29
DET@OAK (5/27/14) 66.67 33.33 0.00
DET@OAK (5/28/14) 57.14 7.14 35.71
DET@OAK (5/29/14) 88.89 0.00 11.11
DET@SEA (5/30/14) 52.94 35.29 11.76
DET@SEA (5/31/14) 78.57 21.43 0.00
DET@SEA (6/1/14) 40.00 40.00 20.00
TOR@DET (6/4/14) 23.08 0.00 76.92
TOR@DET (6/5/14) 69.23 23.08 7.69
BOS@DET (6/6/14) 54.55 18.18 27.27
BOS@DET (6/7/14) 54.55 45.45 0.00
BOS@DET (6/8/14) 47.06 23.53 29.41
DET@CWS (6/9/14) 18.18 0.00 81.82
DET@CWS (6/11/14) 64.29 14.29 21.43
DET@CWS (6/12/14) 41.67 8.33 50.00
MIN@DET (6/13/14) 58.82 41.18 0.00
MIN@DET (6/14/14) 83.33 11.11 5.56
MIN@DET (6/15/14) 50.00 50.00 0.00
KC@DET (6/16/14) 50.00 0.00 50.00
KC@DET (6/17/14) 87.50 12.50 0.00
KC@DET (6/18/14) 55.56 33.33 11.11
KC@DET (6/19/14) 87.50 12.50 0.00
DET@CLE (6/20/14) 63.64 36.36 0.00
DET@CLE (6/21/14) 57.89 42.11 0.00
DET@CLE (6/22/14) 65.38 34.62 0.00
DET@TEX (6/24/14) 78.26 21.74 0.00
DET@TEX (6/25/14) 71.43 14.29 14.29
DET@TEX (6/26/14) 60.00 40.00 0.00
DET@HOU (6/27/14) 41.67 58.33 0.00
DET@HOU (6/28/14) 46.15 7.69 46.15
DET@HOU (6/29/14) 52.63 47.37 0.00
OAK@DET (6/30/14) 70.59 11.76 17.65
OAK@DET (7/1/14) 64.29 14.29 21.43
OAK@DET (7/2/14) 66.67 23.81 9.52
TB@DET (7/3/14) 64.29 28.57 7.14
TB@DET (7/4/14) 100.00 0.00 0.00
TB@DET (7/5/14) 36.36 63.64 0.00
TB@DET (7/6/14) 35.29 23.53 41.18
LAD@DET (7/8/14) 70.00 20.00 10.00
LAD@DET (7/9/14) 52.38 23.81 23.81
DET@KC (7/10/14) 81.82 9.09 9.09
DET@KC (7/11/14) 60.00 40.00 0.00
DET@KC (7/12/14) 55.56 16.67 27.78
DET@KC (7/13/14) 75.00 12.50 12.50
CLE@DET (7/18/14) 50.00 45.45 4.55
CLE@DET (7/19/14) 78.57 21.43 0.00
CLE@DET (7/20/14) 89.47 10.53 0.00
DET@LAA (7/24/14) 62.50 37.50 0.00
DET@LAA (7/25/14) 48.00 52.00 0.00
DET@LAA (7/26/14) 85.71 14.29 0.00
DET@LAA (7/27/14) 71.43 14.29 14.29
CWS@DET (7/30/14) 27.27 36.36 36.36
CWS@DET (7/31/14) 61.54 23.08 15.38
COL@DET (8/1/14) 77.78 22.22 0.00
COL@DET (8/2/14) 27.78 66.67 5.56
COL@DET (8/3/14) 48.00 16.00 36.00
DET@NYY (8/5/14) 43.48 34.78 21.74
DET@NYY (8/6/14) 40.00 30.00 30.00
DET@NYY (8/7/14) 93.33 6.67 0.00
DET@TOR (8/8/14) 7.69 7.69 84.62
DET@TOR (8/9/14) 100.00 0.00 0.00
DET@TOR (8/10/14) 58.82 23.53 17.65
DET@PIT (8/11/14) 100.00 0.00 0.00
DET@PIT (8/12/14) 100.00 0.00 0.00
PIT@DET (8/13/14) 66.67 33.33 0.00
PIT@DET (8/14/14) 50.00 21.43 28.57
SEA@DET (8/15/14) 53.85 38.46 7.69
SEA@DET (8/16/14) 50.00 33.33 16.67
SEA@DET (8/17/14) 38.46 61.54 0.00
DET@TB (8/19/14) 61.11 38.89 0.00
DET@TB (8/20/14) 58.33 16.67 25.00
DET@TB (8/21/14) 28.57 21.43 50.00
DET@MIN (8/22/14) 50.00 5.56 44.44
DET@MIN (8/23/14) 45.95 40.54 13.51
DET@MIN (8/24/14) 60.00 40.00 0.00
NYY@DET (8/26/14) 66.67 33.33 0.00
NYY@DET (8/27/14) 91.67 8.33 0.00
NYY@DET (8/28/14) 55.00 30.00 15.00
DET@CWS (8/29/14) 55.56 33.33 11.11
DET@CWS (8/30/14) 56.52 13.04 30.43
DET@CWS (8/31/14) 50.00 33.33 16.67
DET@CLE (9/1/14) 75.00 25.00 0.00
DET@CLE (9/2/14) 26.32 73.68 0.00
DET@CLE (9/3/14) 76.47 17.65 5.88
DET@CLE (9/4/14) 38.89 50.00 11.11
SF@DET (9/5/14) 77.78 22.22 0.00
SF@DET (9/6/14) 58.82 41.18 0.00
SF@DET (9/7/14) 88.89 11.11 0.00
KC@DET (9/8/14) 42.86 35.71 21.43
KC@DET (9/9/14) 61.90 0.00 38.10
KC@DET (9/10/14) 78.57 7.14 14.29
CLE@DET (9/12/14) 42.86 57.14 0.00
CLE@DET (9/13/14) 43.75 50.00 6.25
CLE@DET (9/14/14) 38.10 57.14 4.76
DET@MIN (9/15/14) 58.33 41.67 0.00
DET@MIN (9/17/14) 52.63 47.37 0.00
DET@KC (9/19/14) 62.86 22.86 14.29
DET@KC (9/20/14) 90.91 9.09 0.00
DET@KC (9/21/14) 100.00 0.00 0.00
CWS@DET (9/22/14) 50.00 31.25 18.75
CWS@DET (9/23/14) 68.75 12.50 18.75
CWS@DET (9/24/14) 73.33 0.00 26.67
MIN@DET (9/25/14) 47.62 23.81 28.57
MIN@DET (9/26/14) 78.57 21.43 0.00
MIN@DET (9/27/14) 46.15 53.85 0.00
MIN@DET (9/28/14) 50.00 50.00 0.00
DET@BAL (10/2/14) 53.33 33.33 13.33
DET@BAL (10/3/14) 66.67 33.33 0.00
BAL@DET (10/5/14) 52.94 47.06 0.00
GameHardBreakingOffspeed
MIN@DET (4/6/15) 90.00 10.00 0.00
MIN@DET (4/8/15) 52.63 31.58 15.79
MIN@DET (4/9/15) 46.67 40.00 13.33
DET@CLE (4/10/15) 94.12 5.88 0.00
DET@CLE (4/11/15) 69.23 30.77 0.00
DET@CLE (4/12/15) 50.00 44.44 5.56
DET@PIT (4/13/15) 83.33 16.67 0.00
DET@PIT (4/14/15) 60.00 40.00 0.00
DET@PIT (4/15/15) 44.44 22.22 33.33
CWS@DET (4/17/15) 55.56 33.33 11.11
CWS@DET (4/18/15) 100.00 0.00 0.00
CWS@DET (4/19/15) 46.67 20.00 33.33
NYY@DET (4/20/15) 64.29 21.43 14.29
NYY@DET (4/21/15) 47.37 42.11 10.53
NYY@DET (4/22/15) 41.18 47.06 11.76
NYY@DET (4/23/15) 10.00 90.00 0.00
CLE@DET (4/24/15) 50.00 27.78 22.22
CLE@DET (4/25/15) 80.00 15.00 5.00
CLE@DET (4/26/15) 35.29 52.94 11.76
DET@MIN (4/28/15) 63.64 36.36 0.00
DET@MIN (4/29/15) 100.00 0.00 0.00
DET@KC (4/30/15) 100.00 0.00 0.00
DET@KC (5/1/15) 58.33 41.67 0.00
DET@KC (5/2/15) 52.94 23.53 23.53
DET@KC (5/3/15) 64.71 17.65 17.65
DET@CWS (5/5/15) 73.33 26.67 0.00
DET@CWS (5/6/15) 54.17 8.33 37.50
DET@CWS (5/7/15) 50.00 27.27 22.73
KC@DET (5/8/15) 100.00 0.00 0.00
KC@DET (5/9/15) 63.64 18.18 18.18
KC@DET (5/10/15) 60.00 10.00 30.00
MIN@DET (5/12/15) 40.00 40.00 20.00
MIN@DET (5/13/15) 47.06 41.18 11.76
MIN@DET (5/14/15) 44.44 48.15 7.41
DET@STL (5/15/15) 57.14 35.71 7.14
DET@STL (5/16/15) 52.94 47.06 0.00
DET@STL (5/17/15) 77.78 0.00 22.22
MIL@DET (5/18/15) 60.00 20.00 20.00
MIL@DET (5/19/15) 33.33 66.67 0.00
MIL@DET (5/20/15) 40.91 40.91 18.18
HOU@DET (5/21/15) 88.89 11.11 0.00
HOU@DET (5/22/15) 63.64 36.36 0.00
HOU@DET (5/23/15) 68.18 31.82 0.00
HOU@DET (5/24/15) 50.00 50.00 0.00
DET@OAK (5/25/15) 75.00 25.00 0.00
DET@OAK (5/26/15) 81.82 0.00 18.18
DET@OAK (5/27/15) 81.25 0.00 18.75
DET@LAA (5/28/15) 63.64 9.09 27.27
DET@LAA (5/29/15) 52.94 23.53 23.53
DET@LAA (5/30/15) 60.00 30.00 10.00
DET@LAA (5/31/15) 0.00 100.00 0.00
OAK@DET (6/2/15) 84.21 0.00 15.79
OAK@DET (6/3/15) 76.19 23.81 0.00
OAK@DET (6/4/15) 76.92 7.69 15.38
DET@CWS (6/5/15) 73.33 13.33 13.33
DET@CWS (6/6/15) 88.24 11.76 0.00
DET@CWS (6/7/15) 60.00 30.00 10.00
CHC@DET (6/9/15) 64.29 35.71 0.00
CHC@DET (6/10/15) 33.33 66.67 0.00
CLE@DET (6/12/15) 81.25 12.50 6.25
CLE@DET (6/13/15) 50.00 50.00 0.00
CIN@DET (6/15/15) 53.33 46.67 0.00
CIN@DET (6/16/15) 52.63 31.58 15.79
DET@CIN (6/17/15) 77.78 22.22 0.00
DET@NYY (6/19/15) 28.57 57.14 14.29
DET@NYY (6/20/15) 71.43 28.57 0.00
DET@CLE (6/23/15) 30.77 38.46 30.77
DET@CLE (6/24/15) 37.50 62.50 0.00
CWS@DET (6/25/15) 22.22 22.22 55.56
CWS@DET (6/26/15) 63.16 21.05 15.79
CWS@DET (6/28/15) 58.82 23.53 17.65
PIT@DET (6/30/15) 48.00 32.00 20.00
PIT@DET (7/1/15) 83.33 16.67 0.00
PIT@DET (7/2/15) 46.67 20.00 33.33
TOR@DET (7/3/15) 80.00 20.00 0.00
TOR@DET (7/4/15) 40.00 6.67 53.33
TOR@DET (7/5/15) 45.45 9.09 45.45
DET@SEA (7/6/15) 50.00 20.00 30.00
DET@SEA (7/7/15) 37.50 62.50 0.00
DET@SEA (7/8/15) 20.00 70.00 10.00
DET@MIN (7/9/15) 71.43 28.57 0.00
DET@MIN (7/10/15) 50.00 50.00 0.00
DET@MIN (7/11/15) 72.73 27.27 0.00
DET@MIN (7/12/15) 50.00 20.00 30.00
BAL@DET (7/17/15) 56.25 18.75 25.00
BAL@DET (7/18/15) 60.00 10.00 30.00
SEA@DET (7/20/15) 69.23 7.69 23.08
SEA@DET (7/21/15) 68.18 27.27 4.55
SEA@DET (7/22/15) 44.44 22.22 33.33
SEA@DET (7/23/15) 25.00 39.29 35.71
DET@BOS (7/24/15) 53.85 15.38 30.77
DET@BOS (7/25/15) 30.77 7.69 61.54
DET@BOS (7/26/15) 66.67 0.00 33.33
DET@TB (7/27/15) 50.00 33.33 16.67
DET@TB (7/28/15) 53.85 23.08 23.08
DET@TB (7/29/15) 61.54 38.46 0.00
DET@BAL (7/30/15) 59.09 27.27 13.64
DET@BAL (7/31/15) 50.00 50.00 0.00
DET@BAL (8/1/15) 83.33 8.33 8.33
DET@BAL (8/2/15) 70.83 16.67 12.50
KC@DET (8/4/15) 66.67 26.67 6.67
KC@DET (8/5/15) 66.67 20.00 13.33
KC@DET (8/6/15) 50.00 21.43 28.57
BOS@DET (8/7/15) 33.33 66.67 0.00
BOS@DET (8/8/15) 42.86 19.05 38.10
BOS@DET (8/9/15) 87.50 6.25 6.25
DET@KC (8/10/15) 54.55 45.45 0.00
DET@KC (8/12/15) 53.33 20.00 26.67
DET@HOU (8/14/15) 50.00 25.00 25.00
DET@HOU (8/15/15) 62.50 37.50 0.00
DET@CHC (8/18/15) 50.00 50.00 0.00
DET@CHC (8/19/15) 55.56 22.22 22.22
TEX@DET (8/20/15) 63.16 21.05 15.79
TEX@DET (8/21/15) 50.00 42.86 7.14
TEX@DET (8/22/15) 61.11 38.89 0.00
TEX@DET (8/23/15) 78.57 7.14 14.29
DET@CIN (8/24/15) 65.00 35.00 0.00
LAA@DET (8/25/15) 52.63 42.11 5.26
LAA@DET (8/26/15) 66.67 22.22 11.11
LAA@DET (8/27/15) 42.86 42.86 14.29
DET@TOR (8/28/15) 40.00 0.00 60.00
DET@TOR (8/29/15) 45.00 50.00 5.00
DET@TOR (8/30/15) 75.00 12.50 12.50
DET@KC (9/1/15) 71.43 21.43 7.14
DET@KC (9/2/15) 58.82 41.18 0.00
DET@KC (9/3/15) 41.67 29.17 29.17
CLE@DET (9/4/15) 84.62 15.38 0.00
CLE@DET (9/5/15) 40.91 36.36 22.73
CLE@DET (9/6/15) 65.00 15.00 20.00
TB@DET (9/7/15) 66.67 27.78 5.56
TB@DET (9/8/15) 60.00 28.00 12.00
TB@DET (9/9/15) 78.57 14.29 7.14
DET@CLE (9/10/15) 64.71 17.65 17.65
DET@CLE (9/12/15) 81.25 18.75 0.00
DET@CLE (9/13/15) 81.82 18.18 0.00
DET@MIN (9/14/15) 66.67 33.33 0.00
DET@MIN (9/15/15) 52.94 35.29 11.76
KC@DET (9/18/15) 50.00 50.00 0.00
KC@DET (9/19/15) 20.83 41.67 37.50
KC@DET (9/20/15) 47.06 23.53 29.41
CWS@DET (9/21/15) 65.22 34.78 0.00
CWS@DET (9/22/15) 50.00 16.67 33.33
CWS@DET (9/23/15) 42.86 57.14 0.00
MIN@DET (9/25/15) 72.73 27.27 0.00
MIN@DET (9/26/15) 50.00 41.67 8.33
MIN@DET (9/27/15) 92.31 7.69 0.00
DET@TEX (9/28/15) 35.71 64.29 0.00
DET@TEX (9/29/15) 100.00 0.00 0.00
DET@TEX (9/30/15) 37.50 62.50 0.00
DET@CWS (10/2/15) 50.00 21.43 28.57
DET@CWS (10/3/15) 61.54 30.77 7.69
DET@CWS (10/4/15) 50.00 42.86 7.14
GameHardBreakingOffspeed
DET@MIA (4/5/16) 66.67 26.67 6.67
DET@MIA (4/6/16) 60.00 40.00 0.00
NYY@DET (4/8/16) 61.90 38.10 0.00
NYY@DET (4/9/16) 33.33 66.67 0.00
PIT@DET (4/11/16) 70.00 10.00 20.00
PIT@DET (4/12/16) 50.00 45.00 5.00
DET@PIT (4/13/16) 75.00 16.67 8.33
DET@PIT (4/14/16) 60.00 30.00 10.00
DET@HOU (4/15/16) 62.50 37.50 0.00
DET@HOU (4/16/16) 56.52 43.48 0.00
DET@HOU (4/17/16) 57.14 7.14 35.71
DET@KC (4/20/16) 75.00 0.00 25.00
DET@KC (4/21/16) 54.55 27.27 18.18
CLE@DET (4/22/16) 90.91 9.09 0.00
CLE@DET (4/23/16) 81.82 18.18 0.00
CLE@DET (4/24/16) 57.14 42.86 0.00
OAK@DET (4/25/16) 75.00 25.00 0.00
OAK@DET (4/26/16) 56.25 37.50 6.25
OAK@DET (4/27/16) 55.00 40.00 5.00
OAK@DET (4/28/16) 90.48 9.52 0.00
DET@MIN (4/29/16) 83.33 16.67 0.00
DET@MIN (4/30/16) 50.00 50.00 0.00
DET@MIN (5/1/16) 22.22 77.78 0.00
DET@CLE (5/3/16) 70.59 17.65 11.76
DET@CLE (5/4/16) 80.00 10.00 10.00
DET@CLE (5/5/16) 61.54 23.08 15.38
TEX@DET (5/6/16) 57.14 35.71 7.14
TEX@DET (5/7/16) 80.00 20.00 0.00
TEX@DET (5/8/16) 28.57 64.29 7.14
DET@WSH (5/9/16) 63.64 27.27 9.09
DET@WSH (5/10/16) 73.68 26.32 0.00
DET@BAL (5/12/16) 66.67 33.33 0.00
DET@BAL (5/13/16) 76.92 7.69 15.38
DET@BAL (5/14/16) 52.94 17.65 29.41
DET@BAL (5/15/16) 63.16 26.32 10.53
MIN@DET (5/16/16) 86.67 13.33 0.00
MIN@DET (5/17/16) 71.43 19.05 9.52
MIN@DET (5/18/16) 75.00 25.00 0.00
TB@DET (5/20/16) 63.64 4.55 31.82
TB@DET (5/21/16) 88.89 11.11 0.00
TB@DET (5/22/16) 28.57 52.38 19.05
PHI@DET (5/23/16) 66.67 33.33 0.00
PHI@DET (5/24/16) 62.50 0.00 37.50
PHI@DET (5/25/16) 35.29 29.41 35.29
DET@OAK (5/27/16) 42.86 28.57 28.57
DET@OAK (5/28/16) 57.14 21.43 21.43
DET@OAK (5/29/16) 54.55 36.36 9.09
DET@LAA (5/30/16) 69.23 30.77 0.00
DET@LAA (5/31/16) 66.67 13.33 20.00
DET@LAA (6/1/16) 47.62 33.33 19.05
NYY@DET (6/2/16) 36.00 56.00 8.00
CWS@DET (6/4/16) 50.00 0.00 50.00
CWS@DET (6/5/16) 47.06 35.29 17.65
TOR@DET (6/6/16) 45.00 45.00 10.00
TOR@DET (6/7/16) 62.50 37.50 0.00
TOR@DET (6/8/16) 37.50 12.50 50.00
DET@NYY (6/10/16) 50.00 41.67 8.33
DET@NYY (6/11/16) 18.18 54.55 27.27
DET@NYY (6/12/16) 53.33 46.67 0.00
DET@CWS (6/13/16) 57.89 26.32 15.79
DET@CWS (6/14/16) 72.00 24.00 4.00
DET@CWS (6/15/16) 70.59 17.65 11.76
DET@KC (6/16/16) 60.00 28.00 12.00
DET@KC (6/17/16) 52.63 42.11 5.26
DET@KC (6/18/16) 62.50 18.75 18.75
DET@KC (6/19/16) 57.14 35.71 7.14
SEA@DET (6/20/16) 59.26 22.22 18.52
SEA@DET (6/21/16) 90.00 0.00 10.00
SEA@DET (6/22/16) 78.57 0.00 21.43
SEA@DET (6/23/16) 75.00 15.00 10.00
CLE@DET (6/24/16) 90.00 10.00 0.00
CLE@DET (6/25/16) 45.45 45.45 9.09
CLE@DET (6/26/16) 75.00 25.00 0.00
MIA@DET (6/28/16) 55.56 22.22 22.22
MIA@DET (6/29/16) 55.56 29.63 14.81
DET@TB (6/30/16) 75.00 15.00 10.00
DET@TB (7/1/16) 69.57 17.39 13.04
DET@TB (7/2/16) 46.15 30.77 23.08
DET@TB (7/3/16) 50.00 50.00 0.00
DET@CLE (7/4/16) 64.71 17.65 17.65
DET@CLE (7/6/16) 62.50 37.50 0.00
DET@TOR (7/7/16) 50.00 22.22 27.78
DET@TOR (7/8/16) 56.25 18.75 25.00
DET@TOR (7/9/16) 50.00 50.00 0.00
DET@TOR (7/10/16) 36.36 0.00 63.64
KC@DET (7/15/16) 66.67 26.67 6.67
KC@DET (7/16/16) 52.38 38.10 9.52
KC@DET (7/17/16) 41.67 33.33 25.00
MIN@DET (7/18/16) 55.56 44.44 0.00
MIN@DET (7/19/16) 60.00 0.00 40.00
MIN@DET (7/20/16) 61.90 38.10 0.00
DET@CWS (7/21/16) 35.71 0.00 64.29
DET@CWS (7/22/16) 45.00 35.00 20.00
DET@CWS (7/24/16) 76.92 15.38 7.69
DET@BOS (7/25/16) 50.00 50.00 0.00
DET@BOS (7/26/16) 27.27 18.18 54.55
DET@BOS (7/27/16) 47.83 30.43 21.74
HOU@DET (7/29/16) 66.67 20.00 13.33
HOU@DET (7/30/16) 41.67 16.67 41.67
HOU@DET (7/31/16) 57.14 0.00 42.86
CWS@DET (8/3/16) 40.00 60.00 0.00
CWS@DET (8/4/16) 57.14 28.57 14.29
NYM@DET (8/5/16) 42.86 23.81 33.33
NYM@DET (8/6/16) 78.57 14.29 7.14
CLE@DET (9/27/16) 50.00 33.33 16.67
CLE@DET (9/28/16) 37.50 62.50 0.00
DET@ATL (9/30/16) 29.41 47.06 23.53
DET@ATL (10/1/16) 42.86 57.14 0.00
DET@ATL (10/2/16) 69.23 23.08 7.69
GameHardBreakingOffspeed
DET@CWS (4/4/17) 77.78 11.11 11.11
DET@CWS (4/6/17) 47.06 29.41 23.53
BOS@DET (4/7/17) 20.00 25.00 55.00
BOS@DET (4/8/17) 83.33 16.67 0.00
BOS@DET (4/9/17) 53.85 46.15 0.00
BOS@DET (4/10/17) 47.06 29.41 23.53
MIN@DET (4/11/17) 60.00 6.67 33.33
MIN@DET (4/12/17) 38.89 44.44 16.67
MIN@DET (4/13/17) 63.64 13.64 22.73
DET@CLE (4/14/17) 77.27 18.18 4.55
DET@CLE (4/15/17) 75.00 25.00 0.00
DET@CLE (4/16/17) 37.50 50.00 12.50
DET@TB (4/18/17) 70.00 20.00 10.00
DET@TB (4/19/17) 47.62 52.38 0.00
DET@TB (4/20/17) 66.67 19.05 14.29
DET@MIN (4/21/17) 64.29 14.29 21.43
DET@MIN (4/22/17) 58.82 17.65 23.53
DET@MIN (4/23/17) 40.00 44.00 16.00
SEA@DET (4/25/17) 55.56 16.67 27.78
SEA@DET (4/26/17) 66.67 33.33 0.00
SEA@DET (4/27/17) 31.25 56.25 12.50
CWS@DET (4/28/17) 33.33 38.89 27.78
CWS@DET (4/29/17) 62.96 25.93 11.11
CWS@DET (4/30/17) 34.78 60.87 4.35
CLE@DET (5/1/17) 73.68 26.32 0.00
CLE@DET (5/2/17) 81.25 18.75 0.00
CLE@DET (5/3/17) 50.00 50.00 0.00
DET@OAK (5/5/17) 40.00 60.00 0.00
DET@OAK (5/6/17) 52.38 33.33 14.29
DET@OAK (5/7/17) 78.95 21.05 0.00
DET@ARI (5/9/17) 53.85 34.62 11.54
DET@ARI (5/10/17) 45.45 18.18 36.36
DET@LAA (5/11/17) 45.00 55.00 0.00
DET@LAA (5/12/17) 56.25 12.50 31.25
DET@LAA (5/13/17) 35.00 65.00 0.00
DET@LAA (5/14/17) 57.89 42.11 0.00
BAL@DET (5/16/17) 27.78 50.00 22.22
BAL@DET (5/17/17) 80.00 20.00 0.00
BAL@DET (5/18/17) 57.14 42.86 0.00
TEX@DET (5/19/17) 85.71 14.29 0.00
TEX@DET (5/20/17) 50.00 44.44 5.56
TEX@DET (5/21/17) 52.94 35.29 11.76
DET@HOU (5/22/17) 28.57 64.29 7.14
DET@HOU (5/23/17) 53.33 33.33 13.33
DET@CWS (5/26/17) 46.43 39.29 14.29
DET@CWS (5/27/17) 80.00 5.00 15.00
DET@CWS (5/28/17) 58.33 25.00 16.67
DET@KC (5/29/17) 38.89 44.44 16.67
DET@KC (5/30/17) 85.71 14.29 0.00
DET@KC (5/31/17) 44.44 22.22 33.33
CWS@DET (6/2/17) 60.87 26.09 13.04
CWS@DET (6/3/17) 52.94 11.76 35.29
CWS@DET (6/4/17) 33.33 40.74 25.93
LAA@DET (6/6/17) 58.33 33.33 8.33
LAA@DET (6/7/17) 33.33 66.67 0.00
LAA@DET (6/8/17) 66.67 20.00 13.33
DET@BOS (6/9/17) 56.52 43.48 0.00
DET@BOS (6/10/17) 31.25 56.25 12.50
DET@BOS (6/11/17) 44.44 50.00 5.56
ARI@DET (6/13/17) 76.47 23.53 0.00
ARI@DET (6/14/17) 17.65 17.65 64.71
TB@DET (6/15/17) 63.64 36.36 0.00
TB@DET (6/16/17) 50.00 18.75 31.25
TB@DET (6/17/17) 100.00 0.00 0.00
TB@DET (6/18/17) 40.00 60.00 0.00
DET@SEA (6/19/17) 41.67 58.33 0.00
DET@SEA (6/20/17) 47.62 33.33 19.05
DET@SEA (6/21/17) 72.73 27.27 0.00
DET@SEA (6/22/17) 47.62 38.10 14.29
DET@SD (6/23/17) 50.00 50.00 0.00
DET@SD (6/24/17) 66.67 33.33 0.00
DET@SD (6/25/17) 68.75 6.25 25.00
KC@DET (6/27/17) 53.33 33.33 13.33
KC@DET (6/28/17) 53.33 13.33 33.33
KC@DET (6/29/17) 65.00 35.00 0.00
CLE@DET (7/1/17) 43.75 50.00 6.25
CLE@DET (7/2/17) 76.47 17.65 5.88
SF@DET (7/4/17) 80.00 20.00 0.00
SF@DET (7/5/17) 62.50 18.75 18.75
SF@DET (7/6/17) 38.89 61.11 0.00
DET@CLE (7/7/17) 33.33 66.67 0.00
DET@CLE (7/8/17) 37.50 50.00 12.50
DET@CLE (7/9/17) 75.00 25.00 0.00
TOR@DET (7/14/17) 62.50 25.00 12.50
TOR@DET (7/15/17) 45.00 50.00 5.00
TOR@DET (7/16/17) 60.00 20.00 20.00
DET@KC (7/17/17) 60.87 26.09 13.04
DET@KC (7/18/17) 52.94 41.18 5.88
DET@KC (7/19/17) 61.54 38.46 0.00
DET@KC (7/20/17) 65.00 20.00 15.00
DET@MIN (7/21/17) 50.00 42.86 7.14
DET@MIN (7/22/17) 41.18 52.94 5.88
DET@MIN (7/23/17) 35.71 42.86 21.43
KC@DET (7/24/17) 45.83 41.67 12.50
KC@DET (7/25/17) 23.08 46.15 30.77
KC@DET (7/26/17) 76.92 23.08 0.00
HOU@DET (7/28/17) 56.52 43.48 0.00
HOU@DET (7/29/17) 43.75 56.25 0.00
HOU@DET (7/30/17) 58.82 41.18 0.00
DET@NYY (7/31/17) 52.63 26.32 21.05
DET@NYY (8/1/17) 71.43 0.00 28.57
DET@NYY (8/2/17) 36.84 57.89 5.26
DET@BAL (8/3/17) 72.73 18.18 9.09
DET@BAL (8/4/17) 65.38 26.92 7.69
DET@BAL (8/5/17) 68.42 21.05 10.53
DET@BAL (8/6/17) 53.33 33.33 13.33
DET@PIT (8/7/17) 75.00 15.00 10.00
DET@PIT (8/8/17) 40.00 50.00 10.00
PIT@DET (8/9/17) 64.71 23.53 11.76
PIT@DET (8/10/17) 56.25 43.75 0.00
MIN@DET (8/11/17) 62.50 25.00 12.50
MIN@DET (8/12/17) 38.89 27.78 33.33
MIN@DET (8/13/17) 58.33 37.50 4.17
DET@TEX (8/14/17) 63.64 18.18 18.18
DET@TEX (8/15/17) 70.59 17.65 11.76
DET@TEX (8/16/17) 61.11 27.78 11.11
LAD@DET (8/18/17) 53.33 46.67 0.00
LAD@DET (8/19/17) 53.85 30.77 15.38
NYY@DET (8/22/17) 22.22 66.67 11.11
NYY@DET (8/23/17) 47.06 41.18 11.76
NYY@DET (8/24/17) 52.63 21.05 26.32
DET@CWS (8/27/17) 72.73 18.18 9.09
