Game HardBreakingOffspeed
MIL@SD (3/24/13) 100.00 0.00 0.00
GameHardBreakingOffspeed
MIL@SD (8/2/16) 80.00 6.67 13.33
MIL@SD (8/3/16) 50.00 50.00 0.00
MIL@ARI (8/5/16) 42.86 35.71 21.43
MIL@ARI (8/6/16) 69.23 23.08 7.69
MIL@ARI (8/7/16) 73.68 26.32 0.00
ATL@MIL (8/8/16) 46.67 53.33 0.00
ATL@MIL (8/9/16) 66.67 8.33 25.00
ATL@MIL (8/10/16) 90.00 10.00 0.00
ATL@MIL (8/11/16) 66.67 29.17 4.17
CIN@MIL (8/12/16) 50.00 50.00 0.00
CIN@MIL (8/13/16) 35.29 64.71 0.00
CIN@MIL (8/14/16) 53.85 38.46 7.69
MIL@CHC (8/16/16) 63.16 15.79 21.05
MIL@CHC (8/17/16) 86.67 13.33 0.00
MIL@CHC (8/18/16) 83.33 16.67 0.00
MIL@SEA (8/19/16) 61.54 15.38 23.08
MIL@SEA (8/20/16) 31.25 31.25 37.50
MIL@SEA (8/21/16) 62.50 0.00 37.50
COL@MIL (8/22/16) 41.18 58.82 0.00
COL@MIL (8/23/16) 83.33 16.67 0.00
COL@MIL (8/24/16) 70.00 0.00 30.00
PIT@MIL (8/25/16) 85.71 14.29 0.00
PIT@MIL (8/26/16) 76.92 23.08 0.00
PIT@MIL (8/27/16) 54.55 45.45 0.00
PIT@MIL (8/28/16) 44.44 55.56 0.00
STL@MIL (8/29/16) 31.25 31.25 37.50
STL@MIL (8/31/16) 75.00 0.00 25.00
MIL@PIT (9/2/16) 41.18 41.18 17.65
MIL@PIT (9/3/16) 42.86 35.71 21.43
MIL@PIT (9/4/16) 58.82 17.65 23.53
CHC@MIL (9/5/16) 58.33 16.67 25.00
CHC@MIL (9/6/16) 41.67 58.33 0.00
CHC@MIL (9/7/16) 65.00 20.00 15.00
MIL@STL (9/8/16) 85.71 0.00 14.29
MIL@STL (9/9/16) 58.33 25.00 16.67
MIL@STL (9/10/16) 61.54 30.77 7.69
MIL@STL (9/11/16) 81.82 9.09 9.09
MIL@CIN (9/13/16) 46.15 38.46 15.38
MIL@CIN (9/14/16) 37.50 56.25 6.25
MIL@CHC (9/15/16) 60.00 40.00 0.00
MIL@CHC (9/16/16) 30.77 69.23 0.00
MIL@CHC (9/17/16) 50.00 43.75 6.25
MIL@CHC (9/18/16) 72.73 0.00 27.27
PIT@MIL (9/20/16) 58.33 41.67 0.00
PIT@MIL (9/21/16) 65.00 10.00 25.00
PIT@MIL (9/22/16) 100.00 0.00 0.00
CIN@MIL (9/23/16) 30.00 70.00 0.00
CIN@MIL (9/24/16) 40.00 46.67 13.33
CIN@MIL (9/25/16) 59.09 31.82 9.09
MIL@TEX (9/26/16) 70.00 0.00 30.00
MIL@TEX (9/27/16) 100.00 0.00 0.00
MIL@TEX (9/28/16) 66.67 14.29 19.05
MIL@COL (9/30/16) 71.43 28.57 0.00
MIL@COL (10/1/16) 46.15 46.15 7.69
MIL@COL (10/2/16) 45.00 35.00 20.00
GameHardBreakingOffspeed
CWS@MIL (3/31/17) 63.64 18.18 18.18
CWS@MIL (4/1/17) 81.82 18.18 0.00
COL@MIL (4/3/17) 64.29 35.71 0.00
COL@MIL (4/4/17) 75.00 16.67 8.33
COL@MIL (4/5/17) 78.57 21.43 0.00
CHC@MIL (4/7/17) 37.50 31.25 31.25
CHC@MIL (4/8/17) 42.86 0.00 57.14
MIL@TOR (4/11/17) 60.87 26.09 13.04
MIL@TOR (4/12/17) 87.50 12.50 0.00
MIL@CIN (4/13/17) 33.33 66.67 0.00
MIL@CIN (4/14/17) 38.46 38.46 23.08
MIL@CIN (4/15/17) 36.36 54.55 9.09
MIL@CIN (4/16/17) 33.33 53.33 13.33
MIL@CHC (4/17/17) 46.15 38.46 15.38
MIL@CHC (4/18/17) 41.67 58.33 0.00
MIL@CHC (4/19/17) 56.25 25.00 18.75
STL@MIL (4/20/17) 36.36 27.27 36.36
STL@MIL (4/21/17) 69.23 30.77 0.00
STL@MIL (4/22/17) 100.00 0.00 0.00
STL@MIL (4/23/17) 60.00 40.00 0.00
CIN@MIL (4/24/17) 87.50 0.00 12.50
CIN@MIL (4/25/17) 0.00 100.00 0.00
CIN@MIL (4/26/17) 66.67 26.67 6.67
ATL@MIL (4/28/17) 100.00 0.00 0.00
ATL@MIL (4/29/17) 36.36 36.36 27.27
ATL@MIL (4/30/17) 42.11 47.37 10.53
MIL@STL (5/1/17) 55.56 38.89 5.56
MIL@STL (5/2/17) 83.33 16.67 0.00
MIL@STL (5/4/17) 60.00 40.00 0.00
MIL@PIT (5/5/17) 61.11 16.67 22.22
MIL@PIT (5/7/17) 68.75 25.00 6.25
BOS@MIL (5/9/17) 47.06 52.94 0.00
BOS@MIL (5/10/17) 54.55 45.45 0.00
BOS@MIL (5/11/17) 38.46 53.85 7.69
NYM@MIL (5/12/17) 66.67 33.33 0.00
NYM@MIL (5/13/17) 72.73 18.18 9.09
NYM@MIL (5/14/17) 37.50 25.00 37.50
MIL@SD (5/15/17) 66.67 0.00 33.33
MIL@SD (5/16/17) 55.56 5.56 38.89
MIL@SD (5/17/17) 60.00 20.00 20.00
MIL@SD (5/18/17) 58.33 41.67 0.00
MIL@CHC (5/19/17) 55.00 40.00 5.00
MIL@CHC (5/21/17) 26.67 73.33 0.00
TOR@MIL (5/23/17) 64.29 35.71 0.00
ARI@MIL (5/25/17) 58.82 41.18 0.00
ARI@MIL (5/26/17) 50.00 18.75 31.25
ARI@MIL (5/27/17) 62.50 37.50 0.00
ARI@MIL (5/28/17) 83.33 16.67 0.00
MIL@NYM (5/29/17) 45.45 36.36 18.18
MIL@NYM (5/30/17) 57.14 14.29 28.57
MIL@NYM (5/31/17) 64.29 35.71 0.00
MIL@NYM (6/1/17) 50.00 25.00 25.00
LAD@MIL (6/2/17) 91.67 8.33 0.00
LAD@MIL (6/3/17) 47.06 47.06 5.88
LAD@MIL (6/4/17) 15.38 76.92 7.69
SF@MIL (6/6/17) 70.00 30.00 0.00
SF@MIL (6/7/17) 73.33 0.00 26.67
SF@MIL (6/8/17) 66.67 33.33 0.00
MIL@ARI (6/9/17) 65.00 20.00 15.00
MIL@ARI (6/10/17) 40.00 50.00 10.00
MIL@ARI (6/11/17) 50.00 44.44 5.56
MIL@STL (6/13/17) 75.00 25.00 0.00
MIL@STL (6/14/17) 76.92 15.38 7.69
MIL@STL (6/15/17) 68.18 27.27 4.55
SD@MIL (6/16/17) 81.25 18.75 0.00
SD@MIL (6/17/17) 30.77 69.23 0.00
SD@MIL (6/18/17) 80.00 20.00 0.00
PIT@MIL (6/19/17) 85.71 14.29 0.00
PIT@MIL (6/20/17) 82.35 11.76 5.88
PIT@MIL (6/21/17) 60.00 40.00 0.00
PIT@MIL (6/22/17) 100.00 0.00 0.00
MIL@ATL (6/23/17) 57.14 42.86 0.00
MIL@ATL (6/24/17) 37.50 0.00 62.50
MIL@ATL (6/25/17) 21.05 78.95 0.00
MIL@CIN (6/27/17) 45.45 36.36 18.18
MIL@CIN (6/28/17) 40.00 40.00 20.00
MIL@CIN (6/29/17) 35.71 57.14 7.14
MIA@MIL (6/30/17) 33.33 66.67 0.00
MIA@MIL (7/1/17) 44.44 38.89 16.67
MIA@MIL (7/2/17) 61.54 23.08 15.38
BAL@MIL (7/3/17) 42.86 28.57 28.57
BAL@MIL (7/4/17) 55.56 44.44 0.00
BAL@MIL (7/5/17) 41.67 16.67 41.67
MIL@CHC (7/6/17) 52.17 39.13 8.70
MIL@NYY (7/7/17) 35.29 29.41 35.29
MIL@NYY (7/8/17) 33.33 66.67 0.00
MIL@NYY (7/9/17) 42.86 57.14 0.00
PHI@MIL (7/14/17) 64.29 35.71 0.00
PHI@MIL (7/15/17) 33.33 66.67 0.00
PHI@MIL (7/16/17) 50.00 18.75 31.25
MIL@PIT (7/17/17) 66.67 33.33 0.00
MIL@PIT (7/18/17) 57.14 14.29 28.57
MIL@PIT (7/19/17) 64.29 35.71 0.00
MIL@PIT (7/20/17) 52.94 23.53 23.53
MIL@PHI (7/21/17) 53.33 20.00 26.67
MIL@PHI (7/22/17) 50.00 31.25 18.75
MIL@PHI (7/23/17) 28.57 71.43 0.00
MIL@WSH (7/25/17) 40.00 60.00 0.00
MIL@WSH (7/26/17) 40.00 10.00 50.00
MIL@WSH (7/27/17) 57.14 14.29 28.57
CHC@MIL (7/28/17) 33.33 66.67 0.00
CHC@MIL (7/29/17) 64.00 12.00 24.00
CHC@MIL (7/30/17) 47.06 52.94 0.00
STL@MIL (8/1/17) 60.00 40.00 0.00
STL@MIL (8/2/17) 71.43 23.81 4.76
STL@MIL (8/3/17) 60.00 26.67 13.33
MIL@TB (8/4/17) 44.44 44.44 11.11
MIL@TB (8/5/17) 76.92 23.08 0.00
MIL@TB (8/6/17) 40.00 60.00 0.00
MIL@MIN (8/7/17) 26.32 63.16 10.53
MIL@MIN (8/8/17) 36.84 26.32 36.84
MIN@MIL (8/9/17) 72.22 22.22 5.56
MIN@MIL (8/10/17) 47.37 36.84 15.79
CIN@MIL (8/11/17) 33.33 66.67 0.00
CIN@MIL (8/12/17) 41.18 52.94 5.88
CIN@MIL (8/13/17) 40.00 20.00 40.00
MIL@COL (8/18/17) 76.92 23.08 0.00
MIL@COL (8/19/17) 21.43 64.29 14.29
MIL@COL (8/20/17) 85.71 14.29 0.00
MIL@SF (8/21/17) 58.33 16.67 25.00
MIL@SF (8/23/17) 47.37 31.58 21.05
MIL@LAD (8/25/17) 90.91 9.09 0.00
MIL@LAD (8/26/17) 38.89 27.78 33.33
MIL@LAD (8/27/17) 57.14 42.86 0.00
STL@MIL (8/29/17) 61.54 15.38 23.08
STL@MIL (8/30/17) 50.00 0.00 50.00
WSH@MIL (8/31/17) 33.33 16.67 50.00
WSH@MIL (9/1/17) 60.00 40.00 0.00
WSH@MIL (9/2/17) 20.00 40.00 40.00
WSH@MIL (9/3/17) 66.67 33.33 0.00
MIL@CIN (9/4/17) 50.00 50.00 0.00
MIL@CIN (9/5/17) 50.00 50.00 0.00
MIL@CIN (9/6/17) 76.92 7.69 15.38
MIL@CHC (9/8/17) 0.00 100.00 0.00
MIL@CHC (9/9/17) 70.59 23.53 5.88
MIL@CHC (9/10/17) 71.43 9.52 19.05
PIT@MIL (9/11/17) 58.33 33.33 8.33
PIT@MIL (9/12/17) 66.67 33.33 0.00
PIT@MIL (9/13/17) 75.00 25.00 0.00
MIL@MIA (9/15/17) 100.00 0.00 0.00
MIL@MIA (9/16/17) 75.00 20.00 5.00
MIL@MIA (9/17/17) 65.00 30.00 5.00
MIL@PIT (9/18/17) 37.50 62.50 0.00
MIL@PIT (9/19/17) 87.50 12.50 0.00
MIL@PIT (9/20/17) 50.00 25.00 25.00
CHC@MIL (9/21/17) 100.00 0.00 0.00
CHC@MIL (9/23/17) 66.67 0.00 33.33
CHC@MIL (9/24/17) 33.33 33.33 33.33
CIN@MIL (9/26/17) 47.37 36.84 15.79
CIN@MIL (9/27/17) 60.00 40.00 0.00
CIN@MIL (9/28/17) 48.15 48.15 3.70
MIL@STL (9/29/17) 71.43 21.43 7.14
MIL@STL (9/30/17) 41.18 41.18 17.65
GameHardBreakingOffspeed
MIL@ARI (2/25/18) 61.54 23.08 15.38
MIL@ARI (3/1/18) 60.00 10.00 30.00
MIL@COL (3/3/18) 76.92 7.69 15.38
MIL@HOU (3/26/18) 30.00 70.00 0.00
MIL@HOU (3/27/18) 50.00 25.00 25.00
MIL@SD (3/29/18) 90.00 10.00 0.00
MIL@SD (3/30/18) 60.00 20.00 20.00
MIL@SD (3/31/18) 66.67 33.33 0.00
STL@MIL (4/2/18) 68.75 31.25 0.00
STL@MIL (4/3/18) 50.00 50.00 0.00
CHC@MIL (4/5/18) 80.00 20.00 0.00
CHC@MIL (4/6/18) 76.47 5.88 17.65
CHC@MIL (4/7/18) 50.00 50.00 0.00
CHC@MIL (4/8/18) 40.00 50.00 10.00
MIL@STL (4/9/18) 60.00 40.00 0.00
MIL@STL (4/10/18) 62.50 37.50 0.00
MIL@STL (4/11/18) 54.55 36.36 9.09
MIL@NYM (4/13/18) 46.15 46.15 7.69
MIL@NYM (4/14/18) 66.67 33.33 0.00
MIL@NYM (4/15/18) 66.67 33.33 0.00
CIN@MIL (4/16/18) 50.00 18.75 31.25
CIN@MIL (4/17/18) 50.00 33.33 16.67
CIN@MIL (4/18/18) 64.29 35.71 0.00
MIA@MIL (4/19/18) 58.33 33.33 8.33
MIA@MIL (4/20/18) 57.14 35.71 7.14
MIL@KC (4/25/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@CHC (4/26/18) 80.00 10.00 10.00
MIL@CHC (4/28/18) 58.33 41.67 0.00
MIL@CHC (4/29/18) 100.00 0.00 0.00
MIL@CIN (4/30/18) 61.54 23.08 15.38
MIL@CIN (5/1/18) 53.85 46.15 0.00
MIL@CIN (5/2/18) 42.86 35.71 21.43
PIT@MIL (5/4/18) 58.33 33.33 8.33
PIT@MIL (5/5/18) 100.00 0.00 0.00
PIT@MIL (5/6/18) 57.14 42.86 0.00
CLE@MIL (5/8/18) 66.67 33.33 0.00
CLE@MIL (5/9/18) 54.55 45.45 0.00
MIL@COL (5/10/18) 47.37 47.37 5.26
MIL@COL (5/11/18) 36.00 60.00 4.00
MIL@COL (5/12/18) 62.50 37.50 0.00
MIL@ARI (5/14/18) 25.00 55.00 20.00
MIL@ARI (5/15/18) 33.33 33.33 33.33
MIL@ARI (5/16/18) 100.00 0.00 0.00
MIL@MIN (5/18/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@MIN (5/19/18) 46.15 53.85 0.00
ARI@MIL (5/21/18) 64.29 35.71 0.00
ARI@MIL (5/22/18) 53.85 23.08 23.08
NYM@MIL (5/24/18) 33.33 41.67 25.00
STL@MIL (5/30/18) 0.00 100.00 0.00
MIL@CWS (6/1/18) 68.18 27.27 4.55
MIL@CWS (6/2/18) 66.67 20.00 13.33
MIL@CWS (6/3/18) 62.50 12.50 25.00
MIL@CLE (6/5/18) 80.00 20.00 0.00
MIL@PHI (6/8/18) 54.55 45.45 0.00
MIL@PHI (6/9/18) 47.06 52.94 0.00
MIL@PHI (6/10/18) 40.00 60.00 0.00
CHC@MIL (6/11/18) 61.11 27.78 11.11
CHC@MIL (6/12/18) 66.67 33.33 0.00
CHC@MIL (6/13/18) 22.22 44.44 33.33
PHI@MIL (6/15/18) 64.29 28.57 7.14
PHI@MIL (6/16/18) 28.57 71.43 0.00
MIL@PIT (6/18/18) 66.67 22.22 11.11
MIL@PIT (6/19/18) 76.92 23.08 0.00
STL@MIL (6/22/18) 44.44 55.56 0.00
STL@MIL (6/24/18) 62.50 25.00 12.50
KC@MIL (6/26/18) 75.00 25.00 0.00
KC@MIL (6/27/18) 33.33 22.22 44.44
MIL@CIN (6/28/18) 58.33 41.67 0.00
MIL@CIN (6/29/18) 38.46 61.54 0.00
MIL@CIN (6/30/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@SF (7/26/18) 41.18 58.82 0.00
MIL@SF (7/27/18) 62.50 37.50 0.00
MIL@SF (7/28/18) 60.00 20.00 20.00
MIL@SF (7/29/18) 53.33 40.00 6.67
MIL@LAD (7/30/18) 47.37 52.63 0.00
MIL@LAD (7/31/18) 36.36 63.64 0.00
MIL@LAD (8/2/18) 50.00 43.75 6.25
COL@MIL (8/4/18) 71.43 28.57 0.00
COL@MIL (8/5/18) 33.33 66.67 0.00
SD@MIL (8/8/18) 70.59 29.41 0.00
SD@MIL (8/9/18) 75.00 25.00 0.00
MIL@ATL (8/10/18) 75.00 25.00 0.00
MIL@ATL (8/11/18) 53.85 46.15 0.00
MIL@CHC (8/14/18) 55.56 33.33 11.11
MIL@STL (8/18/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@STL (8/19/18) 50.00 35.71 14.29
CIN@MIL (8/20/18) 33.33 50.00 16.67
CIN@MIL (8/21/18) 100.00 0.00 0.00
CIN@MIL (8/22/18) 80.00 20.00 0.00
PIT@MIL (8/24/18) 68.97 24.14 6.90
PIT@MIL (8/26/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@CIN (8/28/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@CIN (8/29/18) 72.73 27.27 0.00
MIL@WSH (8/31/18) 46.67 53.33 0.00
MIL@WSH (9/2/18) 61.11 33.33 5.56
CHC@MIL (9/3/18) 38.46 38.46 23.08
CHC@MIL (9/4/18) 52.63 21.05 26.32
CHC@MIL (9/5/18) 55.56 44.44 0.00
SF@MIL (9/8/18) 69.23 23.08 7.69
SF@MIL (9/9/18) 66.67 33.33 0.00
MIL@CHC (9/10/18) 66.67 33.33 0.00
MIL@CHC (9/11/18) 62.50 37.50 0.00
MIL@CHC (9/12/18) 0.00 100.00 0.00
PIT@MIL (9/14/18) 30.00 70.00 0.00
PIT@MIL (9/15/18) 40.00 40.00 20.00
PIT@MIL (9/16/18) 50.00 50.00 0.00
CIN@MIL (9/17/18) 58.82 41.18 0.00
CIN@MIL (9/19/18) 38.46 61.54 0.00
MIL@PIT (9/21/18) 40.00 30.00 30.00
MIL@PIT (9/22/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@PIT (9/23/18) 70.59 29.41 0.00
MIL@STL (9/24/18) 78.57 21.43 0.00
MIL@STL (9/25/18) 28.57 71.43 0.00
MIL@STL (9/26/18) 78.57 21.43 0.00
DET@MIL (9/28/18) 57.14 28.57 14.29
DET@MIL (9/30/18) 50.00 50.00 0.00
MIL@CHC (10/1/18) 64.29 35.71 0.00
COL@MIL (10/4/18) 66.67 33.33 0.00
MIL@COL (10/7/18) 66.67 33.33 0.00
LAD@MIL (10/12/18) 29.41 64.71 5.88
LAD@MIL (10/13/18) 71.43 28.57 0.00
MIL@LAD (10/15/18) 53.33 46.67 0.00
MIL@LAD (10/16/18) 54.55 45.45 0.00
MIL@LAD (10/17/18) 50.00 50.00 0.00
LAD@MIL (10/19/18) 46.15 30.77 23.08
LAD@MIL (10/20/18) 80.00 13.33 6.67
GameHardBreakingOffspeed
MIL@COL (3/5/19) 56.25 18.75 25.00
STL@MIL (3/28/19) 22.22 77.78 0.00
STL@MIL (3/29/19) 36.36 45.45 18.18
STL@MIL (3/30/19) 83.33 16.67 0.00
MIL@CIN (4/1/19) 55.56 44.44 0.00
MIL@CIN (4/2/19) 26.67 73.33 0.00
MIL@CIN (4/3/19) 50.00 28.57 21.43
CHC@MIL (4/5/19) 82.35 11.76 5.88
CHC@MIL (4/6/19) 60.00 35.00 5.00
CHC@MIL (4/7/19) 55.00 25.00 20.00
MIL@LAA (4/8/19) 35.71 57.14 7.14
MIL@LAA (4/10/19) 45.45 45.45 9.09
MIL@LAD (4/12/19) 46.67 33.33 20.00
MIL@LAD (4/13/19) 55.56 33.33 11.11
MIL@LAD (4/14/19) 75.00 25.00 0.00
STL@MIL (4/15/19) 63.64 36.36 0.00
STL@MIL (4/16/19) 52.94 47.06 0.00
STL@MIL (4/17/19) 80.00 10.00 10.00
LAD@MIL (4/18/19) 52.94 11.76 35.29
LAD@MIL (4/19/19) 71.43 28.57 0.00
LAD@MIL (4/20/19) 75.00 16.67 8.33
LAD@MIL (4/21/19) 64.71 35.29 0.00
MIL@STL (4/22/19) 50.00 50.00 0.00
MIL@STL (4/23/19) 75.00 20.00 5.00
MIL@STL (4/24/19) 52.94 47.06 0.00
MIL@NYM (4/26/19) 52.38 42.86 4.76
MIL@NYM (4/27/19) 56.52 43.48 0.00
MIL@NYM (4/28/19) 57.14 21.43 21.43
COL@MIL (4/29/19) 100.00 0.00 0.00
COL@MIL (4/30/19) 37.50 62.50 0.00
COL@MIL (5/1/19) 42.86 57.14 0.00
COL@MIL (5/2/19) 52.94 41.18 5.88
NYM@MIL (5/3/19) 50.00 14.29 35.71
NYM@MIL (5/4/19) 72.22 22.22 5.56
NYM@MIL (5/5/19) 71.43 7.14 21.43
WSH@MIL (5/6/19) 61.90 28.57 9.52
WSH@MIL (5/7/19) 64.29 35.71 0.00
WSH@MIL (5/8/19) 66.67 26.67 6.67
MIL@CHC (5/10/19) 50.00 35.71 14.29
MIL@CHC (5/11/19) 72.41 17.24 10.34
MIL@CHC (5/12/19) 63.64 27.27 9.09
MIL@PHI (5/13/19) 32.00 60.00 8.00
MIL@PHI (5/14/19) 46.67 40.00 13.33
MIL@PHI (5/15/19) 61.90 28.57 9.52
MIL@PHI (5/16/19) 70.59 29.41 0.00
MIL@ATL (5/17/19) 66.67 33.33 0.00
MIL@ATL (5/18/19) 80.00 20.00 0.00
MIL@ATL (5/19/19) 50.00 50.00 0.00
CIN@MIL (5/21/19) 63.64 22.73 13.64
CIN@MIL (5/22/19) 58.82 23.53 17.65
PHI@MIL (5/24/19) 52.63 36.84 10.53
PHI@MIL (5/25/19) 71.43 28.57 0.00
PHI@MIL (5/26/19) 68.18 31.82 0.00
MIL@MIN (5/28/19) 50.00 14.29 35.71
MIL@PIT (5/30/19) 76.19 23.81 0.00
MIL@PIT (5/31/19) 50.00 50.00 0.00
MIL@PIT (6/1/19) 66.67 29.17 4.17
MIL@PIT (6/2/19) 50.00 50.00 0.00
MIA@MIL (6/4/19) 75.00 6.25 18.75
MIA@MIL (6/5/19) 50.00 42.86 7.14
MIA@MIL (6/6/19) 10.00 80.00 10.00
PIT@MIL (6/7/19) 78.57 21.43 0.00
PIT@MIL (6/8/19) 50.00 41.67 8.33
PIT@MIL (6/9/19) 58.82 35.29 5.88
MIL@HOU (6/11/19) 47.06 52.94 0.00
MIL@HOU (6/12/19) 29.41 70.59 0.00
MIL@SF (6/14/19) 65.00 35.00 0.00
MIL@SF (6/15/19) 81.82 9.09 9.09
MIL@SF (6/16/19) 86.67 13.33 0.00
MIL@SD (6/17/19) 100.00 0.00 0.00
MIL@SD (6/18/19) 46.15 23.08 30.77
MIL@SD (6/19/19) 8.33 66.67 25.00
CIN@MIL (6/20/19) 66.67 25.00 8.33
CIN@MIL (6/21/19) 72.00 24.00 4.00
CIN@MIL (6/22/19) 28.57 66.67 4.76
CIN@MIL (6/23/19) 47.06 52.94 0.00
SEA@MIL (6/25/19) 70.00 10.00 20.00
SEA@MIL (6/26/19) 60.00 10.00 30.00
SEA@MIL (6/27/19) 71.43 28.57 0.00
PIT@MIL (6/30/19) 38.89 50.00 11.11
MIL@CIN (7/2/19) 56.25 43.75 0.00
MIL@CIN (7/4/19) 54.55 18.18 27.27
MIL@PIT (7/5/19) 44.44 33.33 22.22
MIL@PIT (7/6/19) 78.57 21.43 0.00
MIL@PIT (7/7/19) 33.33 66.67 0.00
SF@MIL (7/12/19) 73.33 26.67 0.00
SF@MIL (7/13/19) 37.50 37.50 25.00
SF@MIL (7/14/19) 83.33 16.67 0.00
ATL@MIL (7/15/19) 53.85 46.15 0.00
ATL@MIL (7/16/19) 50.00 40.00 10.00
ATL@MIL (7/17/19) 58.33 25.00 16.67
MIL@ARI (7/18/19) 38.89 44.44 16.67
MIL@ARI (7/19/19) 80.00 10.00 10.00
MIL@ARI (7/20/19) 80.00 20.00 0.00
MIL@ARI (7/21/19) 54.17 25.00 20.83
CIN@MIL (7/22/19) 58.82 41.18 0.00
CIN@MIL (7/23/19) 25.00 75.00 0.00
CIN@MIL (7/24/19) 56.67 40.00 3.33
CHC@MIL (7/26/19) 71.43 21.43 7.14
CHC@MIL (7/27/19) 81.25 6.25 12.50
CHC@MIL (7/28/19) 85.00 5.00 10.00
MIL@OAK (7/30/19) 58.33 41.67 0.00
MIL@OAK (7/31/19) 66.67 22.22 11.11
MIL@OAK (8/1/19) 68.75 12.50 18.75
MIL@CHC (8/2/19) 87.50 12.50 0.00
MIL@CHC (8/3/19) 73.68 10.53 15.79
MIL@CHC (8/4/19) 56.25 43.75 0.00
MIL@PIT (8/5/19) 54.55 45.45 0.00
MIL@PIT (8/6/19) 73.33 13.33 13.33
MIL@PIT (8/7/19) 58.33 41.67 0.00
TEX@MIL (8/10/19) 75.00 25.00 0.00
MIN@MIL (8/14/19) 10.00 90.00 0.00
MIL@WSH (8/16/19) 33.33 53.33 13.33
MIL@WSH (8/17/19) 77.27 13.64 9.09
MIL@WSH (8/18/19) 81.25 18.75 0.00
MIL@STL (8/19/19) 76.92 15.38 7.69
MIL@STL (8/20/19) 92.86 0.00 7.14
MIL@STL (8/21/19) 62.50 37.50 0.00
ARI@MIL (8/23/19) 62.50 25.00 12.50
ARI@MIL (8/24/19) 60.00 40.00 0.00
ARI@MIL (8/25/19) 70.00 30.00 0.00
STL@MIL (8/26/19) 33.33 66.67 0.00
STL@MIL (8/27/19) 53.85 46.15 0.00
STL@MIL (8/28/19) 30.77 69.23 0.00
MIL@CHC (8/30/19) 58.82 35.29 5.88
MIL@CHC (8/31/19) 61.54 15.38 23.08
MIL@CHC (9/1/19) 46.15 53.85 0.00
HOU@MIL (9/2/19) 40.00 60.00 0.00
HOU@MIL (9/3/19) 40.00 60.00 0.00
CHC@MIL (9/5/19) 90.00 10.00 0.00
CHC@MIL (9/6/19) 64.71 11.76 23.53
CHC@MIL (9/7/19) 56.25 43.75 0.00
CHC@MIL (9/8/19) 100.00 0.00 0.00
MIL@MIA (9/12/19) 35.71 42.86 21.43
MIL@STL (9/13/19) 62.50 37.50 0.00
MIL@STL (9/14/19) 36.36 36.36 27.27
MIL@STL (9/15/19) 50.00 25.00 25.00
SD@MIL (9/16/19) 36.36 63.64 0.00
SD@MIL (9/18/19) 71.43 28.57 0.00
SD@MIL (9/19/19) 84.62 7.69 7.69
PIT@MIL (9/20/19) 43.75 43.75 12.50
PIT@MIL (9/21/19) 69.23 15.38 15.38
PIT@MIL (9/22/19) 76.47 23.53 0.00
MIL@CIN (9/24/19) 62.50 37.50 0.00
MIL@COL (9/27/19) 42.11 57.89 0.00
MIL@COL (9/28/19) 27.27 63.64 9.09
MIL@COL (9/29/19) 43.75 37.50 18.75
MIL@WSH (10/1/19) 60.00 40.00 0.00