Month HardBreakingOffspeed
4/08 0.00 25.00 28.57
6/08 0.00 0.00 0.00
7/08 26.00 20.00 0.00
8/08 16.13 27.78 15.79
9/08 18.84 12.50 33.33
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 17.31 20.00 0.00
5/09 11.69 9.09 0.00
6/09 25.81 28.57 0.00
7/09 17.46 38.46 0.00
8/09 18.18 12.50 11.11
9/09 20.63 0.00 15.38
10/09 13.04 20.00 66.67
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 9.38 0.00 8.33
5/10 19.75 46.15 8.33
6/10 18.18 33.33 0.00
7/10 12.73 15.38 50.00
8/10 26.56 0.00 57.14
9/10 14.06 22.22 14.29
10/10 23.53 33.33 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 25.00 0.00 0.00
4/11 22.22 10.00 0.00
5/11 21.88 30.77 15.79
6/11 18.18 33.33 0.00
8/11 9.52 100.00 0.00
9/11 10.00 40.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 14.04 15.38 33.33
5/12 18.03 13.33 11.11
6/12 14.04 18.75 11.11
7/12 20.34 0.00 30.00
8/12 20.00 25.00 20.00
9/12 21.95 14.29 0.00
10/12 40.00 0.00 100.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 0.00 0.00 0.00
4/13 20.00 0.00 33.33
5/13 25.00 30.77 20.00
6/13 15.15 25.00 33.33
7/13 21.31 33.33 33.33
8/13 23.29 15.38 33.33
9/13 29.69 30.00 35.71
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 33.33 0.00 0.00
4/14 24.56 25.00 0.00
5/14 24.00 30.00 62.50
6/14 24.24 50.00 25.00
7/14 36.84 35.71 16.67
8/14 22.50 30.77 16.67
9/14 31.37 6.25 25.00
10/14 41.67 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 23.08 37.50 20.00
5/15 29.51 29.41 50.00
6/15 33.33 42.86 27.27
7/15 33.33 0.00 50.00
8/15 14.29 0.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/16 20.00 0.00 0.00
4/16 18.97 15.38 18.18
5/16 23.44 25.00 36.36
6/16 27.27 31.25 50.00
7/16 24.44 44.44 33.33
8/16 31.08 18.18 20.00
9/16 29.17 20.00 20.00
10/16 33.33 0.00 66.67