Month HardBreakingOffspeed
4/08 2.76 7.31 -6.52
6/08 -17.64 -1.05 0.00
7/08 -3.29 -23.65 -1.83
8/08 -4.37 0.24 4.69
9/08 3.58 -7.83 -8.81
MonthHardBreakingOffspeed
4/09 -0.45 -5.26 2.73
5/09 3.97 -12.92 -4.88
6/09 -5.02 -12.31 -6.69
7/09 -5.44 -8.64 -20.42
8/09 -9.15 0.22 -2.61
9/09 0.18 -7.71 2.60
10/09 0.48 -18.35 0.18
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 -7.05 -19.70 -5.27
5/10 -5.94 -7.10 -4.93
6/10 -3.02 -15.06 -2.38
7/10 -5.46 -0.81 9.02
8/10 -0.83 -5.19 -5.33
9/10 -1.32 -10.77 16.41
10/10 -2.82 -18.16 22.35
MonthHardBreakingOffspeed
3/11 4.42 0.00 0.00
4/11 -0.29 -8.12 -0.34
5/11 7.08 -6.65 5.17
6/11 3.39 18.03 -16.45
8/11 -1.89 35.45 31.46
9/11 -2.17 -22.62 -19.95
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 3.64 -7.87 -4.75
5/12 -3.08 -4.20 -2.66
6/12 -4.29 -11.10 -4.50
7/12 -3.55 0.62 -11.80
8/12 -6.18 -23.29 -21.45
9/12 -2.00 -15.22 -7.22
10/12 -10.33 -29.65 16.95
MonthHardBreakingOffspeed
3/13 -26.99 39.27 0.00
4/13 -3.60 -3.58 -9.07
5/13 -4.57 -4.51 -7.59
6/13 -11.24 -14.12 -8.14
7/13 -3.68 0.51 -14.15
8/13 2.36 -8.54 -8.71
9/13 6.67 -7.83 -12.15
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 27.90 0.00 -27.02
4/14 -6.79 -2.84 -1.93
5/14 -3.35 -7.44 -15.01
6/14 -0.47 -5.83 -9.13
7/14 -3.23 -5.57 3.15
8/14 -2.81 -6.42 -17.69
9/14 -10.26 -8.91 -9.75
10/14 -9.38 -30.49 -22.98
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 -8.87 -8.38 -21.07
5/15 0.01 1.58 3.68
6/15 -5.68 17.84 -6.87
7/15 10.79 0.00 -5.28
8/15 -31.74 -11.70 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/16 0.20 0.00 -8.28
4/16 -3.58 -12.10 -3.20
5/16 -8.68 -13.83 -0.94
6/16 0.31 -26.74 -27.63
7/16 -1.38 6.61 -22.33
8/16 -1.03 -16.18 -14.00
9/16 -11.78 -16.37 -17.31
10/16 -11.41 -13.84 12.13