Month In ZoneOut of Zone
7/10 45.71 54.29
8/10 50.82 49.18
9/10 56.29 43.71
10/10 53.57 46.43
MonthIn ZoneOut of Zone
3/11 50.00 50.00
4/11 55.56 44.44
5/11 53.59 46.41
6/11 47.56 52.44
7/11 61.54 38.46
8/11 51.16 48.84
9/11 57.14 42.86
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 56.11 43.89
5/12 53.66 46.34
6/12 50.33 49.67
7/12 58.45 41.55
8/12 63.64 36.36
9/12 64.18 35.82
10/12 50.00 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
3/13 55.88 44.12
4/13 56.60 43.40
5/13 51.92 48.08
6/13 57.22 42.78
7/13 60.61 39.39
8/13 55.62 44.38
9/13 50.94 49.06
10/13 55.42 44.58
MonthIn ZoneOut of Zone
3/14 83.33 16.67
4/14 59.45 40.55
5/14 61.44 38.56
6/14 61.87 38.13
7/14 52.34 47.66
8/14 58.39 41.61
9/14 57.59 42.41
10/14 66.67 33.33
MonthIn ZoneOut of Zone
5/15 72.34 27.66
6/15 64.67 35.33
7/15 63.12 36.88
8/15 55.21 44.79
9/15 57.42 42.58
10/15 50.00 50.00
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 62.70 37.30
5/16 62.04 37.96
6/16 52.20 47.80
7/16 61.62 38.38
8/16 53.85 46.15
9/16 55.30 44.70
10/16 56.35 43.65